Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 27/06/2025 | 7,62 | 1,10% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 27/06/2025 | 7,20 | 1,33% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 27/06/2025 | 10,06 | 1,08% | 1 bajo | |
kutxabank monetario ahorro fi | 27/06/2025 | 6,26 | 1,03% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 27/06/2025 | 10,58 | 1,24% | 2 medio | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 27/06/2025 | 987,31 | 0,78% | 2 medio | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 27/06/2025 | 6,27 | -0,11% | 3 medio | |
27/06/2025 | 6,00 | -0,01% | 2 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 27/06/2025 | 20,27 | -2,54% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 27/06/2025 | 10,15 | 0,74% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 27/06/2025 | 24,54 | 0,83% | 3 medio | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 27/06/2025 | 7,44 | -0,53% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 27/06/2025 | 10,26 | 0,81% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 27/06/2025 | 10,42 | 0,91% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 27/06/2025 | 24,91 | 0,93% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 27/06/2025 | 25,28 | 1,02% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 27/06/2025 | 6,67 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 27/06/2025 | 6,61 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 27/06/2025 | 6,63 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 27/06/2025 | 6,89 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 27/06/2025 | 6,69 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 27/06/2025 | 6,10 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 27/06/2025 | 6,19 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 27/06/2025 | 6,06 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 27/06/2025 | 5,97 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 27/06/2025 | 6,19 | (2) | 3 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 27/06/2025 | 6,22 | (2) | 2 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 27/06/2025 | 6,23 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 27/06/2025 | 6,11 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 27/06/2025 | 6,08 | (2) | 2 medio | |
27/06/2025 | 6,02 | (2) | 2 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 27/06/2025 | 1,10% | 0,73% | 0,88% | 0,90% | ||
kutxabank renta fija empresas FI | 27/06/2025 | 1,33% | 0,78% | 1,10% | 0,88% | ||
kutxabank renta fija corto FI | 27/06/2025 | 1,08% | 0,64% | 1,02% | 0,76% | ||
kutxabank monetario ahorro fi | 27/06/2025 | 1,03% | 0,71% | 0,83% | 0,86% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 27/06/2025 | 1,24% | 0,53% | 1,89% | 0,42% | ||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 27/06/2025 | 0,78% | 0,12% | 2,93% | -0,22% | ||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 27/06/2025 | -0,11% | -0,45% | 3,82% | -1,33% | ||
27/06/2025 | -0,01% | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 27/06/2025 | -2,54% | 0,28% | 2,23% | -0,10% | ||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 27/06/2025 | 0,74% | 0,04% | 1,83% | 0,17% | ||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 27/06/2025 | 0,83% | -0,45% | 1,96% | 0,10% | ||
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 27/06/2025 | -0,53% | -0,44% | (1) | (1) | ||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 27/06/2025 | 0,81% | 0,08% | 1,87% | 0,20% | ||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 27/06/2025 | 0,91% | 0,13% | 1,92% | 0,25% | ||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 27/06/2025 | 0,93% | -0,41% | 2,01% | 0,15% | ||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 27/06/2025 | 1,02% | -0,36% | 2,07% | 0,20% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 27/06/2025 | 2,48% | -2,22% | 2,66% | 4,25% | ||
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 27/06/2025 | -1,81% | 4,00% | 1,17% | 0,65% | ||
kutxabank bolsa FI clase estándar | 27/06/2025 | 20,34% | -3,24% | 7,16% | 1,91% | ||
kutxabank dividendo FI clase estandar | 27/06/2025 | 9,56% | -2,53% | 1,35% | 0,60% | ||
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 27/06/2025 | 7,16% | -3,80% | 2,40% | -2,85% | ||
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 27/06/2025 | 4,89% | -3,43% | 1,29% | -0,60% | ||
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 27/06/2025 | -1,18% | 2,08% | 3,20% | -6,44% | ||
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 27/06/2025 | 13,56% | -3,72% | 2,93% | -1,23% | ||
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 27/06/2025 | -1,97% | 6,10% | -0,83% | 0,90% | ||
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 27/06/2025 | 1,56% | -0,13% | 1,50% | 0,82% | ||
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 27/06/2025 | -4,26% | 2,65% | 3,17% | 0,35% | ||
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 27/06/2025 | 1,64% | -0,10% | 1,53% | 0,86% | ||
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 27/06/2025 | 1,78% | -0,02% | 1,61% | 0,93% | ||
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 27/06/2025 | -2,05% | -2,98% | 1,05% | -0,29% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank rf horizonte 10 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank rf horizonte 15 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank rf horizonte 16 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank rf horizonte 23 FI | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
kutxabank rf horizonte 24 FI | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 27/06/2025 | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% | -0,72% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 27/06/2025 | 3,55% | 3,27% | -0,72% | (1) | (1) | |
kutxabank renta fija corto FI | 27/06/2025 | 3,07% | 2,78% | -0,92% | -0,44% | -0,41% | |
kutxabank monetario ahorro fi | 27/06/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 27/06/2025 | 3,19% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | 0,45% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 27/06/2025 | 3,21% | 6,26% | -11,04% | -1,17% | 3,05% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 27/06/2025 | 1,13% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
27/06/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 27/06/2025 | 2,72% | 2,71% | -10,96% | 0,64% | 0,96% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 27/06/2025 | 3,44% | 5,26% | -8,56% | 1,51% | 1,58% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 27/06/2025 | 5,26% | 8,91% | -14,49% | 7,07% | 3,99% | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 27/06/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 27/06/2025 | 3,60% | 5,42% | -8,42% | 1,66% | 1,73% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 27/06/2025 | 3,80% | 5,63% | -8,24% | 1,87% | 1,94% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 27/06/2025 | 5,47% | 9,12% | -14,32% | 7,28% | 4,19% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 27/06/2025 | 5,68% | 9,34% | -14,15% | 7,50% | 4,40% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 27/06/2025 | 8,86% | 3,51% | -19,54% | 1,00% | 7,29% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 27/06/2025 | 16,11% | 14,47% | -20,79% | 19,16% | 8,37% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 27/06/2025 | 14,26% | 23,20% | -5,56% | 8,67% | -12,58% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 27/06/2025 | 6,56% | 16,59% | -15,08% | 21,46% | -6,06% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 27/06/2025 | 5,39% | 13,96% | -16,85% | 19,09% | 1,31% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 27/06/2025 | 4,61% | 14,53% | -16,72% | 18,95% | 2,16% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 27/06/2025 | 14,61% | 26,23% | -13,17% | 2,52% | 16,05% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 27/06/2025 | 1,71% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | 4,10% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 27/06/2025 | 11,64% | 26,39% | -27,42% | 16,93% | 28,22% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 27/06/2025 | 8,42% | 14,15% | -17,43% | 14,71% | 4,97% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 27/06/2025 | 17,67% | 13,75% | -13,76% | 21,47% | 1,27% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 27/06/2025 | 8,58% | 14,32% | -17,31% | 14,88% | 5,12% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 27/06/2025 | 8,90% | 14,66% | -17,06% | 15,22% | 5,44% | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 27/06/2025 | 3,89% | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
27/06/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 27/06/2025 | 1 bajo | 0,64% | 0,10% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 27/06/2025 | 1 bajo | 0,68% | 0,22% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 27/06/2025 | 1 bajo | 0,56% | 0,23% |
|
kutxabank monetario ahorro fi | 27/06/2025 | 1 bajo | 0,73% | 0,11% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 27/06/2025 | 2 medio | 0,61% | 1,19% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 27/06/2025 | 2 medio | 0,56% | 2,69% |
|
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 27/06/2025 | 3 medio | 0,61% | 4,42% |
|
27/06/2025 | 2 medio | 0,00% | 0,78% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 27/06/2025 | 2 medio | -0,28% | 4,54% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 27/06/2025 | 2 medio | 0,53% | 2,34% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 27/06/2025 | 3 medio | 0,81% | 6,07% |
|
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 27/06/2025 | 3 medio | -1,32% | 5,16% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 27/06/2025 | 2 medio | 0,57% | 2,34% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 27/06/2025 | 2 medio | 0,62% | 2,34% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 27/06/2025 | 3 medio | 0,86% | 6,07% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 27/06/2025 | 3 medio | 0,91% | 6,07% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 27/06/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 27/06/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 27/06/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 27/06/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 27/06/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 27/06/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 27/06/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 27/06/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 15 fi | 27/06/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 16 fi | 27/06/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 27/06/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 27/06/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 23 FI | 27/06/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 24 FI | 27/06/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
27/06/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | ||||||
kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
kutxabank renta fija corto FI | ||||||
kutxabank monetario ahorro fi |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | ||||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | ||||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | ||||||
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | ||||||
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 10 fi |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | ||||||
kutxabank rf horizonte 10 fi | ||||||
kutxabank rf horizonte 15 fi | ||||||
kutxabank rf horizonte 16 fi | ||||||
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | ||||||
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | ||||||
kutxabank rf horizonte 23 FI | ||||||
kutxabank rf horizonte 24 FI | ||||||
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | |||||
kutxabank renta fija empresas FI | |||||
kutxabank renta fija corto FI |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | |||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | |||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | |||||
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa FI clase estándar | |||||
kutxabank dividendo FI clase estandar | |||||
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | |||||
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | |||||
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|