Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 30/01/2025 | 7,55 | 0,21% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 30/01/2025 | 7,12 | 0,20% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 30/01/2025 | 9,97 | 0,16% | 1 bajo | |
kutxabank monetario ahorro fi | 30/01/2025 | 6,21 | 0,20% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 30/01/2025 | 10,45 | 0,07% | 2 medio | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 30/01/2025 | 977,87 | -0,19% | 2 medio | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 30/01/2025 | 6,24 | -0,63% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 29/01/2025 | 20,81 | 0,04% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 29/01/2025 | 10,10 | 0,26% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 29/01/2025 | 24,59 | 1,00% | 3 medio | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 30/01/2025 | 7,51 | 0,38% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 29/01/2025 | 10,21 | 0,27% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 29/01/2025 | 10,35 | 0,29% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 29/01/2025 | 24,93 | 1,02% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 29/01/2025 | 25,29 | 1,04% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 29/01/2025 | 6,59 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 31/01/2025 | 6,47 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 29/01/2025 | 6,53 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 29/01/2025 | 6,55 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 29/01/2025 | 6,76 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 29/01/2025 | 6,36 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 29/01/2025 | 6,02 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 30/01/2025 | 6,14 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 30/01/2025 | 6,01 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 30/01/2025 | 5,91 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 30/01/2025 | 6,15 | (2) | 3 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 30/01/2025 | 6,22 | (2) | 3 medio | |
kutxabank RF horizonte 19 FI | 31/01/2025 | 6,30 | (2) | 2 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 30/01/2025 | 6,16 | (2) | 2 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 30/01/2025 | 6,16 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 30/01/2025 | 6,03 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 30/01/2025 | 6,00 | (2) | 2 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Trimestre 1-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 30/01/2025 | 0,21% | 0,73% | 0,88% | 0,90% | 0,81% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 30/01/2025 | 0,20% | 0,78% | 1,10% | 0,88% | 0,74% | |
kutxabank renta fija corto FI | 30/01/2025 | 0,16% | 0,64% | 1,02% | 0,76% | 0,61% | |
kutxabank monetario ahorro fi | 30/01/2025 | 0,20% | 0,71% | 0,83% | 0,86% | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Trimestre 1-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 30/01/2025 | 0,07% | 0,53% | 1,89% | 0,42% | 0,32% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 30/01/2025 | -0,19% | 0,12% | 2,93% | -0,22% | 0,38% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 30/01/2025 | -0,63% | -0,45% | 3,82% | -1,33% | -0,84% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Trimestre 1-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 29/01/2025 | 0,04% | 0,28% | 2,23% | -0,10% | 0,30% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 29/01/2025 | 0,26% | 0,04% | 1,83% | 0,17% | 1,37% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 29/01/2025 | 1,00% | -0,45% | 1,96% | 0,10% | 3,60% | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 30/01/2025 | 0,38% | -0,44% | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 29/01/2025 | 0,27% | 0,08% | 1,87% | 0,20% | 1,40% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 29/01/2025 | 0,29% | 0,13% | 1,92% | 0,25% | 1,45% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 29/01/2025 | 1,02% | -0,41% | 2,01% | 0,15% | 3,65% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 29/01/2025 | 1,04% | -0,36% | 2,07% | 0,20% | 3,71% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Trimestre 1-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 29/01/2025 | 0,65% | -2,22% | 2,66% | 4,25% | 4,02% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 29/01/2025 | 3,20% | 4,00% | 1,17% | 0,65% | 9,64% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 30/01/2025 | 6,83% | -3,24% | 7,16% | 1,91% | 8,13% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 30/01/2025 | 7,29% | -2,53% | 1,35% | 0,60% | 7,21% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 30/01/2025 | 6,91% | -3,80% | 2,40% | -2,85% | 10,12% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 29/01/2025 | 5,08% | -3,43% | 1,29% | -0,60% | 7,59% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 30/01/2025 | 0,67% | 2,08% | 3,20% | -6,44% | 16,29% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 29/01/2025 | 3,69% | -3,72% | 2,93% | -1,23% | 3,91% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 30/01/2025 | 2,95% | 6,10% | -0,83% | 0,90% | 5,15% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 29/01/2025 | 1,92% | -0,13% | 1,50% | 0,82% | 6,09% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 30/01/2025 | 2,65% | 2,65% | 3,17% | 0,35% | 10,73% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 29/01/2025 | 1,93% | -0,10% | 1,53% | 0,86% | 6,13% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 29/01/2025 | 1,96% | -0,02% | 1,61% | 0,93% | 6,21% | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 30/01/2025 | 3,06% | -2,98% | 1,05% | -0,29% | 6,27% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Trimestre 1-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 31/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Trimestre 2-2024 | Trimestre 1-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 19 FI | 31/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 30/01/2025 | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% | -0,72% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 30/01/2025 | 3,55% | 3,27% | -0,72% | (1) | (1) | |
kutxabank renta fija corto FI | 30/01/2025 | 3,07% | 2,78% | -0,92% | -0,44% | -0,41% | |
kutxabank monetario ahorro fi | 30/01/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 30/01/2025 | 3,19% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | 0,45% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 30/01/2025 | 3,21% | 6,26% | -11,04% | -1,17% | 3,05% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 30/01/2025 | 1,13% | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 29/01/2025 | 2,72% | 2,71% | -10,96% | 0,64% | 0,96% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 29/01/2025 | 3,44% | 5,26% | -8,56% | 1,51% | 1,58% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 29/01/2025 | 5,26% | 8,91% | -14,49% | 7,07% | 3,99% | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 30/01/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 29/01/2025 | 3,60% | 5,42% | -8,42% | 1,66% | 1,73% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 29/01/2025 | 3,80% | 5,63% | -8,24% | 1,87% | 1,94% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 29/01/2025 | 5,47% | 9,12% | -14,32% | 7,28% | 4,19% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 29/01/2025 | 5,68% | 9,34% | -14,15% | 7,50% | 4,40% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 29/01/2025 | 8,86% | 3,51% | -19,54% | 1,00% | 7,29% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 29/01/2025 | 16,11% | 14,47% | -20,79% | 19,16% | 8,37% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 30/01/2025 | 14,26% | 23,20% | -5,56% | 8,67% | -12,58% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 30/01/2025 | 6,56% | 16,59% | -15,08% | 21,46% | -6,06% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 30/01/2025 | 5,39% | 13,96% | -16,85% | 19,09% | 1,31% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 29/01/2025 | 4,61% | 14,53% | -16,72% | 18,95% | 2,16% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 30/01/2025 | 14,61% | 26,23% | -13,17% | 2,52% | 16,05% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 29/01/2025 | 1,71% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | 4,10% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 30/01/2025 | 11,64% | 26,39% | -27,42% | 16,93% | 28,22% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 29/01/2025 | 8,42% | 14,15% | -17,43% | 14,71% | 4,97% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 30/01/2025 | 17,67% | 13,75% | -13,76% | 21,47% | 1,27% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 29/01/2025 | 8,58% | 14,32% | -17,31% | 14,88% | 5,12% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 29/01/2025 | 8,90% | 14,66% | -17,06% | 15,22% | 5,44% | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 30/01/2025 | 3,89% | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 31/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 29/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF horizonte 19 FI | 31/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 30/01/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 30/01/2025 | 1 bajo | 0,52% | 0,10% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 30/01/2025 | 1 bajo | 0,54% | 0,21% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 30/01/2025 | 1 bajo | 0,43% | 0,22% |
|
kutxabank monetario ahorro fi | 30/01/2025 | 1 bajo | 0,82% | 0,11% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 30/01/2025 | 2 medio | 0,32% | 1,19% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 30/01/2025 | 2 medio | 0,08% | 2,68% |
|
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 30/01/2025 | 3 medio | 0,80% | 4,53% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 29/01/2025 | 2 medio | -0,30% | 4,03% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 29/01/2025 | 2 medio | 0,25% | 2,02% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 29/01/2025 | 3 medio | 0,47% | 4,64% |
|
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 30/01/2025 | 2 medio | -0,11% | 4,02% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 29/01/2025 | 2 medio | 0,29% | 2,02% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 29/01/2025 | 2 medio | 0,34% | 2,02% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 29/01/2025 | 3 medio | 0,52% | 4,64% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 29/01/2025 | 3 medio | 0,57% | 4,64% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 29/01/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 31/01/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 29/01/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 29/01/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 29/01/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 29/01/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 29/01/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 30/01/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 30/01/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 15 fi | 30/01/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 16 fi | 30/01/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | 30/01/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank RF horizonte 19 FI | 31/01/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 30/01/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 30/01/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 23 FI | 30/01/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 24 FI | 30/01/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
(1) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | ||||||
kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
kutxabank renta fija corto FI | ||||||
kutxabank monetario ahorro fi |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | ||||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | ||||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | ||||||
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 10 fi |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | ||||||
kutxabank rf horizonte 10 fi | ||||||
kutxabank rf horizonte 15 fi | ||||||
kutxabank rf horizonte 16 fi | ||||||
Kutxabank RF Horizonte 17 FI | ||||||
kutxabank RF horizonte 19 FI | ||||||
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | ||||||
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | ||||||
kutxabank rf horizonte 23 FI | ||||||
kutxabank rf horizonte 24 FI |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Anexo sostenibilidad | Contratar |
---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | |||
kutxabank renta fija empresas FI | |||
kutxabank renta fija corto FI |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Anexo sostenibilidad | Contratar |
---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | |||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | |||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Anexo sostenibilidad | Contratar |
---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | |||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | |||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | |||
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | |||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | |||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | |||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | |||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Anexo sostenibilidad | Contratar |
---|
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Anexo sostenibilidad | Contratar |
---|