Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 04/07/2025 | 7,62 | 1,14% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 04/07/2025 | 7,21 | 1,40% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 04/07/2025 | 10,07 | 1,13% | 1 bajo | |
kutxabank monetario ahorro fi | 04/07/2025 | 6,26 | 1,06% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 04/07/2025 | 10,60 | 1,44% | 2 medio | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 04/07/2025 | 990,36 | 1,09% | 2 medio | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 04/07/2025 | 6,29 | 0,16% | 3 medio | |
04/07/2025 | 6,02 | 0,39% | 2 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 03/07/2025 | 20,27 | -2,58% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 03/07/2025 | 10,17 | 0,91% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 03/07/2025 | 24,63 | 1,16% | 3 medio | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 04/07/2025 | 7,47 | -0,23% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 03/07/2025 | 10,28 | 0,99% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 03/07/2025 | 10,44 | 1,09% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 03/07/2025 | 24,99 | 1,27% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 03/07/2025 | 25,37 | 1,37% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 03/07/2025 | 6,67 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 03/07/2025 | 6,62 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 03/07/2025 | 6,63 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 03/07/2025 | 6,90 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 03/07/2025 | 6,72 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 03/07/2025 | 6,11 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 04/07/2025 | 6,19 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 04/07/2025 | 6,07 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 04/07/2025 | 5,97 | (2) | 4 alto | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 04/07/2025 | 6,19 | (2) | 3 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 04/07/2025 | 6,22 | (2) | 2 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 04/07/2025 | 6,23 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 04/07/2025 | 6,11 | (2) | 2 medio | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 04/07/2025 | 6,09 | (2) | 2 medio | |
04/07/2025 | 6,02 | (2) | 2 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 04/07/2025 | 1,14% | 0,50% | 0,61% | 0,73% | 0,88% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 04/07/2025 | 1,40% | 0,67% | 0,67% | 0,78% | 1,10% | |
kutxabank renta fija corto FI | 04/07/2025 | 1,13% | 0,55% | 0,55% | 0,64% | 1,02% | |
kutxabank monetario ahorro fi | 04/07/2025 | 1,06% | 0,46% | 0,57% | 0,71% | 0,83% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 04/07/2025 | 1,44% | 0,88% | 0,37% | 0,53% | 1,89% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 04/07/2025 | 1,09% | 1,23% | -0,47% | 0,12% | 2,93% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 04/07/2025 | 0,16% | 1,50% | -1,67% | -0,45% | 3,82% | |
04/07/2025 | 0,39% | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 03/07/2025 | -2,58% | -1,99% | -0,64% | 0,28% | 2,23% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 03/07/2025 | 0,91% | 1,14% | -0,42% | 0,04% | 1,83% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 03/07/2025 | 1,16% | 2,51% | -1,71% | -0,45% | 1,96% | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 04/07/2025 | -0,23% | 2,52% | -3,02% | -0,44% | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 03/07/2025 | 0,99% | 1,18% | -0,39% | 0,08% | 1,87% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 03/07/2025 | 1,09% | 1,23% | -0,34% | 0,13% | 1,92% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 03/07/2025 | 1,27% | 2,56% | -1,66% | -0,41% | 2,01% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 03/07/2025 | 1,37% | 2,61% | -1,61% | -0,36% | 2,07% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 03/07/2025 | 3,06% | 3,26% | -1,24% | -2,22% | 2,66% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 03/07/2025 | -1,49% | 3,01% | -4,88% | 4,00% | 1,17% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 04/07/2025 | 21,41% | 6,97% | 12,62% | -3,24% | 7,16% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 04/07/2025 | 9,24% | 2,42% | 6,70% | -2,53% | 1,35% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 04/07/2025 | 6,57% | 3,63% | 2,92% | -3,80% | 2,40% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 03/07/2025 | 4,82% | 2,62% | 1,86% | -3,43% | 1,29% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 04/07/2025 | -2,67% | 9,93% | -9,37% | 2,08% | 3,20% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 03/07/2025 | 13,45% | 9,24% | 3,82% | -3,72% | 2,93% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 04/07/2025 | -0,71% | 7,03% | -8,21% | 6,10% | -0,83% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 03/07/2025 | 2,14% | 4,13% | -2,58% | -0,13% | 1,50% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 04/07/2025 | -2,49% | 0,81% | -4,89% | 2,65% | 3,17% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 03/07/2025 | 2,21% | 4,17% | -2,54% | -0,10% | 1,53% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 03/07/2025 | 2,37% | 4,25% | -2,47% | -0,02% | 1,61% | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 04/07/2025 | -1,85% | 4,49% | -6,35% | -2,98% | 1,05% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Trimestre 3-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 04/07/2025 | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% | -0,72% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 04/07/2025 | 3,55% | 3,27% | -0,72% | (1) | (1) | |
kutxabank renta fija corto FI | 04/07/2025 | 3,07% | 2,78% | -0,92% | -0,44% | -0,41% | |
kutxabank monetario ahorro fi | 04/07/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 04/07/2025 | 3,19% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | 0,45% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 04/07/2025 | 3,21% | 6,26% | -11,04% | -1,17% | 3,05% | |
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 04/07/2025 | 1,13% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
04/07/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 03/07/2025 | 2,72% | 2,71% | -10,96% | 0,64% | 0,96% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 03/07/2025 | 3,44% | 5,26% | -8,56% | 1,51% | 1,58% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 03/07/2025 | 5,26% | 8,91% | -14,49% | 7,07% | 3,99% | |
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 04/07/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 03/07/2025 | 3,60% | 5,42% | -8,42% | 1,66% | 1,73% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 03/07/2025 | 3,80% | 5,63% | -8,24% | 1,87% | 1,94% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 03/07/2025 | 5,47% | 9,12% | -14,32% | 7,28% | 4,19% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 03/07/2025 | 5,68% | 9,34% | -14,15% | 7,50% | 4,40% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 03/07/2025 | 8,86% | 3,51% | -19,54% | 1,00% | 7,29% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 03/07/2025 | 16,11% | 14,47% | -20,79% | 19,16% | 8,37% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 04/07/2025 | 14,26% | 23,20% | -5,56% | 8,67% | -12,58% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 04/07/2025 | 6,56% | 16,59% | -15,08% | 21,46% | -6,06% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 04/07/2025 | 5,39% | 13,96% | -16,85% | 19,09% | 1,31% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 03/07/2025 | 4,61% | 14,53% | -16,72% | 18,95% | 2,16% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 04/07/2025 | 14,61% | 26,23% | -13,17% | 2,52% | 16,05% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 03/07/2025 | 1,71% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | 4,10% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 04/07/2025 | 11,64% | 26,39% | -27,42% | 16,93% | 28,22% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 03/07/2025 | 8,42% | 14,15% | -17,43% | 14,71% | 4,97% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 04/07/2025 | 17,67% | 13,75% | -13,76% | 21,47% | 1,27% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 03/07/2025 | 8,58% | 14,32% | -17,31% | 14,88% | 5,12% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 03/07/2025 | 8,90% | 14,66% | -17,06% | 15,22% | 5,44% | |
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 04/07/2025 | 3,89% | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 03/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 15 fi | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 16 fi | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 23 FI | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 24 FI | 04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
04/07/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 04/07/2025 | 1 bajo | 0,64% | 0,10% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 04/07/2025 | 1 bajo | 0,69% | 0,22% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 04/07/2025 | 1 bajo | 0,57% | 0,23% |
|
kutxabank monetario ahorro fi | 04/07/2025 | 1 bajo | 0,73% | 0,11% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 04/07/2025 | 2 medio | 0,63% | 1,18% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 04/07/2025 | 2 medio | 0,59% | 2,68% |
|
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 04/07/2025 | 3 medio | 0,62% | 4,40% |
|
04/07/2025 | 2 medio | 0,00% | 1,22% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 03/07/2025 | 2 medio | -0,30% | 4,49% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 03/07/2025 | 2 medio | 0,56% | 2,33% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 03/07/2025 | 3 medio | 0,86% | 6,06% |
|
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 04/07/2025 | 3 medio | -1,17% | 5,17% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 03/07/2025 | 2 medio | 0,59% | 2,33% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 03/07/2025 | 2 medio | 0,64% | 2,33% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 03/07/2025 | 3 medio | 0,91% | 6,06% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 03/07/2025 | 3 medio | 0,96% | 6,06% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 03/07/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 03/07/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 03/07/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 03/07/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 03/07/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 03/07/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 04/07/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 04/07/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 15 fi | 04/07/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 16 fi | 04/07/2025 | 3 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 04/07/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 04/07/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 23 FI | 04/07/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 24 FI | 04/07/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
04/07/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | ||||||
kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
kutxabank renta fija corto FI | ||||||
kutxabank monetario ahorro fi |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | ||||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | ||||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | ||||||
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | ||||||
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa 3 | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | ||||||
kutxabank garantizado bolsa 10 fi |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Horizonte 2 | ||||||
kutxabank rf horizonte 10 fi | ||||||
kutxabank rf horizonte 15 fi | ||||||
kutxabank rf horizonte 16 fi | ||||||
Kutxabank RF Horizonte 21 FI | ||||||
Kutxabank RF Horizonte 22 FI | ||||||
kutxabank rf horizonte 23 FI | ||||||
kutxabank rf horizonte 24 FI | ||||||
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | |||||
kutxabank renta fija empresas FI | |||||
kutxabank renta fija corto FI |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | |||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | |||||
Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | |||||
Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa FI clase estándar | |||||
kutxabank dividendo FI clase estandar | |||||
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | |||||
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | |||||
Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|