Gira tu dispositivo a modo "landscape"
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 09/01/2026 | 7,69 | 0,04% | 1 bajo | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 09/01/2026 | 7,28 | 0,05% | 1 bajo | |
| kutxabank renta fija corto FI | 09/01/2026 | 10,14 | 0,04% | 1 bajo | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 09/01/2026 | 6,31 | 0,04% | 1 bajo |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 09/01/2026 | 10,65 | 0,10% | 2 medio | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 09/01/2026 | 993,14 | 0,25% | 2 medio | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 09/01/2026 | 6,26 | 0,26% | 3 medio | |
| 09/01/2026 | 6,07 | 0,20% | 2 medio |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 08/01/2026 | 20,42 | 0,05% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 08/01/2026 | 10,35 | 0,40% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 08/01/2026 | 25,79 | 1,06% | 3 medio | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 09/01/2026 | 7,57 | 1,27% | 3 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 08/01/2026 | 10,47 | 0,40% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 08/01/2026 | 10,64 | 0,41% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 08/01/2026 | 26,21 | 1,07% | 3 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 08/01/2026 | 26,63 | 1,07% | 3 medio |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 08/01/2026 | 7,13 | (2) | 1 bajo | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 08/01/2026 | 7,09 | (2) | 1 bajo | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 08/01/2026 | 6,16 | (2) | 1 bajo |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 09/01/2026 | 6,03 | (2) | 4 alto | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 09/01/2026 | 6,26 | (2) | 2 medio | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 09/01/2026 | 6,26 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 09/01/2026 | 6,14 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 09/01/2026 | 6,12 | (2) | 2 medio | |
| 09/01/2026 | 6,06 | (2) | 2 medio | ||
| 09/01/2026 | 6,03 | (2) | 2 medio | ||
| 09/01/2026 | 6,00 | (2) | 2 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 09/01/2026 | 0,04% | 0,44% | 0,43% | 0,50% | 0,61% | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 09/01/2026 | 0,05% | 0,48% | 0,49% | 0,67% | 0,67% | |
| kutxabank renta fija corto FI | 09/01/2026 | 0,04% | 0,36% | 0,36% | 0,55% | 0,55% | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 09/01/2026 | 0,04% | 0,40% | 0,39% | 0,46% | 0,57% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 09/01/2026 | 0,10% | 0,22% | 0,36% | 0,88% | 0,37% | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 09/01/2026 | 0,25% | -0,08% | 0,44% | 1,23% | -0,47% | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 09/01/2026 | 0,26% | -0,40% | 0,05% | 1,50% | -1,67% | |
| 09/01/2026 | 0,20% | 0,20% | 0,86% | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 08/01/2026 | 0,05% | 0,01% | 0,75% | -1,99% | -0,64% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 08/01/2026 | 0,40% | 0,57% | 0,99% | 1,14% | -0,42% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 08/01/2026 | 1,06% | 1,57% | 2,45% | 2,51% | -1,71% | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 09/01/2026 | 1,27% | -0,34% | 0,87% | 2,52% | -3,02% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 08/01/2026 | 0,40% | 0,61% | 1,03% | 1,18% | -0,39% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 08/01/2026 | 0,41% | 0,66% | 1,08% | 1,23% | -0,34% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 08/01/2026 | 1,07% | 1,62% | 2,50% | 2,56% | -1,66% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 08/01/2026 | 1,07% | 1,67% | 2,55% | 2,61% | -1,61% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 08/01/2026 | 3,93% | 3,25% | 9,65% | 3,26% | -1,24% | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 08/01/2026 | 1,89% | 2,37% | 4,44% | 3,01% | -4,88% | |
| kutxabank bolsa FI clase estándar | 09/01/2026 | 1,70% | 10,05% | 8,52% | 6,97% | 12,62% | |
| kutxabank dividendo FI clase estandar | 09/01/2026 | 2,91% | 5,08% | 3,29% | 2,42% | 6,70% | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 09/01/2026 | 3,11% | 3,90% | 3,25% | 3,63% | 2,92% | |
| kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 08/01/2026 | 1,65% | 4,29% | 2,31% | 2,62% | 1,86% | |
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 09/01/2026 | 3,23% | 6,76% | 7,15% | 9,93% | -9,37% | |
| kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 08/01/2026 | 2,30% | 3,51% | 0,44% | 9,24% | 3,82% | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 09/01/2026 | 3,01% | 0,66% | 6,09% | 7,03% | -8,21% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 08/01/2026 | 1,64% | 2,61% | 3,83% | 4,13% | -2,58% | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 09/01/2026 | 2,73% | 2,60% | 6,15% | 0,81% | -4,89% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 08/01/2026 | 1,64% | 2,65% | 3,87% | 4,17% | -2,54% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 08/01/2026 | 1,65% | 2,72% | 3,95% | 4,25% | -2,47% | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 09/01/2026 | 3,78% | -1,01% | 1,92% | 4,49% | -6,35% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 08/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 08/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 08/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2026 | Trimestre 4-2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 09/01/2026 | 2,00% | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 09/01/2026 | 2,34% | 3,55% | 3,27% | -0,72% | (1) | |
| kutxabank renta fija corto FI | 09/01/2026 | 1,82% | 3,07% | 2,78% | -0,92% | -0,44% | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 09/01/2026 | 1,84% | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 09/01/2026 | 1,85% | 3,19% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 09/01/2026 | 1,12% | 3,21% | 6,26% | -11,04% | -1,17% | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 09/01/2026 | -0,54% | 1,13% | (1) | (1) | (1) | |
| 09/01/2026 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 08/01/2026 | -1,87% | 2,72% | 2,71% | -10,96% | 0,64% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 08/01/2026 | 2,30% | 3,44% | 5,26% | -8,56% | 1,51% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 08/01/2026 | 4,85% | 5,26% | 8,91% | -14,49% | 7,07% | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 09/01/2026 | -0,05% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 08/01/2026 | 2,45% | 3,60% | 5,42% | -8,42% | 1,66% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 08/01/2026 | 2,66% | 3,80% | 5,63% | -8,24% | 1,87% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 08/01/2026 | 5,05% | 5,47% | 9,12% | -14,32% | 7,28% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 08/01/2026 | 5,26% | 5,68% | 9,34% | -14,15% | 7,50% |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 08/01/2026 | 15,45% | 8,86% | 3,51% | -19,54% | 1,00% | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 08/01/2026 | 4,75% | 16,11% | 14,47% | -20,79% | 19,16% | |
| kutxabank bolsa FI clase estándar | 09/01/2026 | 43,87% | 14,26% | 23,20% | -5,56% | 8,67% | |
| kutxabank dividendo FI clase estandar | 09/01/2026 | 18,61% | 6,56% | 16,59% | -15,08% | 21,46% | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 09/01/2026 | 14,40% | 5,39% | 13,96% | -16,85% | 19,09% | |
| kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 08/01/2026 | 11,52% | 4,61% | 14,53% | -16,72% | 18,95% | |
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 09/01/2026 | 13,97% | 14,61% | 26,23% | -13,17% | 2,52% | |
| kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 08/01/2026 | 17,91% | 1,71% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 09/01/2026 | 4,91% | 11,64% | 26,39% | -27,42% | 16,93% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 08/01/2026 | 8,08% | 8,42% | 14,15% | -17,43% | 14,71% | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 09/01/2026 | 4,43% | 17,67% | 13,75% | -13,76% | 21,47% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 08/01/2026 | 8,24% | 8,58% | 14,32% | -17,31% | 14,88% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 08/01/2026 | 8,57% | 8,90% | 14,66% | -17,06% | 15,22% | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 09/01/2026 | -1,27% | 3,89% | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 08/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 08/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 08/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 09/01/2026 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 09/01/2026 | 1 bajo | 0,69% | 0,10% |
|
| kutxabank renta fija empresas FI | 09/01/2026 | 1 bajo | 0,77% | 0,16% |
|
| kutxabank renta fija corto FI | 09/01/2026 | 1 bajo | 0,65% | 0,16% |
|
| kutxabank monetario ahorro fi | 09/01/2026 | 1 bajo | 0,63% | 0,11% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 09/01/2026 | 2 medio | 0,78% | 0,98% |
|
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 09/01/2026 | 2 medio | 0,82% | 2,36% |
|
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 09/01/2026 | 3 medio | 0,51% | 3,89% |
|
| 09/01/2026 | 2 medio | 0,56% | 1,40% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 08/01/2026 | 2 medio | 0,21% | 3,88% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 08/01/2026 | 2 medio | 0,83% | 2,17% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 08/01/2026 | 3 medio | 1,35% | 5,79% |
|
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 09/01/2026 | 3 medio | -0,03% | 5,04% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 08/01/2026 | 2 medio | 0,87% | 2,17% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 08/01/2026 | 2 medio | 0,92% | 2,17% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 08/01/2026 | 3 medio | 1,40% | 5,79% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 08/01/2026 | 3 medio | 1,45% | 5,79% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 08/01/2026 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 08/01/2026 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 08/01/2026 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 09/01/2026 | 4 alto | (1) | (1) |
|
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 09/01/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 09/01/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 09/01/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 09/01/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| 09/01/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
|
| 09/01/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
|
| 09/01/2026 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | ||||||
| kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
| kutxabank renta fija corto FI | ||||||
| kutxabank monetario ahorro fi |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | ||||||
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | ||||||
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | ||||||
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | ||||||
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | ||||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | ||||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | ||||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | ||||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | ||||||
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | ||||||
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | ||||||
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | ||||||
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | ||||||
| kutxabank rf horizonte 23 FI | ||||||
| kutxabank rf horizonte 24 FI | ||||||
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | |||||
| kutxabank renta fija empresas FI | |||||
| kutxabank renta fija corto FI |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | |||||
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | |||||
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | |||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | |||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | |||||
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | |||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | |||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | |||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | |||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa FI clase estándar | |||||
| kutxabank dividendo FI clase estandar | |||||
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | |||||
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | |||||
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | |||||
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | |||||
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | |||||
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|