Gira tu dispositivo a modo "landscape"
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 24/10/2025 | 7,66 | 1,66% | 1 bajo | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 24/10/2025 | 7,25 | 1,98% | 1 bajo | |
| kutxabank renta fija corto FI | 24/10/2025 | 10,11 | 1,56% | 1 bajo | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 24/10/2025 | 6,29 | 1,54% | 1 bajo |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 24/10/2025 | 10,64 | 1,88% | 2 medio | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 24/10/2025 | 996,40 | 1,70% | 2 medio | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 24/10/2025 | 6,31 | 0,48% | 3 medio | |
| 24/10/2025 | 6,08 | 1,32% | 2 medio |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 23/10/2025 | 20,54 | -1,25% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 23/10/2025 | 10,32 | 2,41% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 23/10/2025 | 25,50 | 4,74% | 3 medio | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 24/10/2025 | 7,62 | 1,78% | 3 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 23/10/2025 | 10,44 | 2,54% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 23/10/2025 | 10,60 | 2,70% | 2 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 23/10/2025 | 25,89 | 4,91% | 3 medio | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 23/10/2025 | 26,30 | 5,08% | 3 medio |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 24/10/2025 | 7,09 | (2) | 1 bajo | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 24/10/2025 | 7,02 | (2) | 1 bajo | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 24/10/2025 | 6,14 | (2) | 1 bajo |
| Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 24/10/2025 | 6,01 | (2) | 4 alto | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 24/10/2025 | 6,24 | (2) | 2 medio | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 24/10/2025 | 6,25 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 24/10/2025 | 6,12 | (2) | 2 medio | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 24/10/2025 | 6,10 | (2) | 2 medio | |
| 24/10/2025 | 6,04 | (2) | 2 medio | ||
| 24/10/2025 | 6,01 | (2) | 2 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 24/10/2025 | 1,66% | 0,43% | 0,50% | 0,61% | 0,73% | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 24/10/2025 | 1,98% | 0,49% | 0,67% | 0,67% | 0,78% | |
| kutxabank renta fija corto FI | 24/10/2025 | 1,56% | 0,36% | 0,55% | 0,55% | 0,64% | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 24/10/2025 | 1,54% | 0,39% | 0,46% | 0,57% | 0,71% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 24/10/2025 | 1,88% | 0,36% | 0,88% | 0,37% | 0,53% | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 24/10/2025 | 1,70% | 0,44% | 1,23% | -0,47% | 0,12% | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 24/10/2025 | 0,48% | 0,05% | 1,50% | -1,67% | -0,45% | |
| 24/10/2025 | 1,32% | 0,86% | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 23/10/2025 | -1,25% | 0,75% | -1,99% | -0,64% | 0,28% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 23/10/2025 | 2,41% | 0,99% | 1,14% | -0,42% | 0,04% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 23/10/2025 | 4,74% | 2,45% | 2,51% | -1,71% | -0,45% | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 24/10/2025 | 1,78% | 0,87% | 2,52% | -3,02% | -0,44% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 23/10/2025 | 2,54% | 1,03% | 1,18% | -0,39% | 0,08% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 23/10/2025 | 2,70% | 1,08% | 1,23% | -0,34% | 0,13% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 23/10/2025 | 4,91% | 2,50% | 2,56% | -1,66% | -0,41% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 23/10/2025 | 5,08% | 2,55% | 2,61% | -1,61% | -0,36% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 23/10/2025 | 14,91% | 9,65% | 3,26% | -1,24% | -2,22% | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 23/10/2025 | 4,66% | 4,44% | 3,01% | -4,88% | 4,00% | |
| kutxabank bolsa FI clase estándar | 24/10/2025 | 33,89% | 8,52% | 6,97% | 12,62% | -3,24% | |
| kutxabank dividendo FI clase estandar | 24/10/2025 | 16,25% | 3,29% | 2,42% | 6,70% | -2,53% | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 24/10/2025 | 13,91% | 3,25% | 3,63% | 2,92% | -3,80% | |
| kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 23/10/2025 | 8,94% | 2,31% | 2,62% | 1,86% | -3,43% | |
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 24/10/2025 | 15,30% | 7,15% | 9,93% | -9,37% | 2,08% | |
| kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 23/10/2025 | 16,06% | 0,44% | 9,24% | 3,82% | -3,72% | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 24/10/2025 | 7,55% | 6,09% | 7,03% | -8,21% | 6,10% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 23/10/2025 | 7,60% | 3,83% | 4,13% | -2,58% | -0,13% | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 24/10/2025 | 3,32% | 6,15% | 0,81% | -4,89% | 2,65% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 23/10/2025 | 7,73% | 3,87% | 4,17% | -2,54% | -0,10% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 23/10/2025 | 7,99% | 3,95% | 4,25% | -2,47% | -0,02% | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 24/10/2025 | 3,67% | 1,92% | 4,49% | -6,35% | -2,98% |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 24/10/2025 | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% | -0,72% | |
| kutxabank renta fija empresas FI | 24/10/2025 | 3,55% | 3,27% | -0,72% | (1) | (1) | |
| kutxabank renta fija corto FI | 24/10/2025 | 3,07% | 2,78% | -0,92% | -0,44% | -0,41% | |
| kutxabank monetario ahorro fi | 24/10/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 24/10/2025 | 3,19% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | 0,45% | |
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 24/10/2025 | 3,21% | 6,26% | -11,04% | -1,17% | 3,05% | |
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 24/10/2025 | 1,13% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| 24/10/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 23/10/2025 | 2,72% | 2,71% | -10,96% | 0,64% | 0,96% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 23/10/2025 | 3,44% | 5,26% | -8,56% | 1,51% | 1,58% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 23/10/2025 | 5,26% | 8,91% | -14,49% | 7,07% | 3,99% | |
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 24/10/2025 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 23/10/2025 | 3,60% | 5,42% | -8,42% | 1,66% | 1,73% | |
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 23/10/2025 | 3,80% | 5,63% | -8,24% | 1,87% | 1,94% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 23/10/2025 | 5,47% | 9,12% | -14,32% | 7,28% | 4,19% | |
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 23/10/2025 | 5,68% | 9,34% | -14,15% | 7,50% | 4,40% |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 23/10/2025 | 8,86% | 3,51% | -19,54% | 1,00% | 7,29% | |
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 23/10/2025 | 16,11% | 14,47% | -20,79% | 19,16% | 8,37% | |
| kutxabank bolsa FI clase estándar | 24/10/2025 | 14,26% | 23,20% | -5,56% | 8,67% | -12,58% | |
| kutxabank dividendo FI clase estandar | 24/10/2025 | 6,56% | 16,59% | -15,08% | 21,46% | -6,06% | |
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 24/10/2025 | 5,39% | 13,96% | -16,85% | 19,09% | 1,31% | |
| kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 23/10/2025 | 4,61% | 14,53% | -16,72% | 18,95% | 2,16% | |
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 24/10/2025 | 14,61% | 26,23% | -13,17% | 2,52% | 16,05% | |
| kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 23/10/2025 | 1,71% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | 4,10% | |
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 24/10/2025 | 11,64% | 26,39% | -27,42% | 16,93% | 28,22% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 23/10/2025 | 8,42% | 14,15% | -17,43% | 14,71% | 4,97% | |
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 24/10/2025 | 17,67% | 13,75% | -13,76% | 21,47% | 1,27% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 23/10/2025 | 8,58% | 14,32% | -17,31% | 14,88% | 5,12% | |
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 23/10/2025 | 8,90% | 14,66% | -17,06% | 15,22% | 5,44% | |
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar | 24/10/2025 | 3,89% | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 24/10/2025 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | 24/10/2025 | 1 bajo | 0,69% | 0,10% |
|
| kutxabank renta fija empresas FI | 24/10/2025 | 1 bajo | 0,77% | 0,19% |
|
| kutxabank renta fija corto FI | 24/10/2025 | 1 bajo | 0,65% | 0,19% |
|
| kutxabank monetario ahorro fi | 24/10/2025 | 1 bajo | 0,66% | 0,11% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | 24/10/2025 | 2 medio | 0,79% | 1,07% |
|
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 24/10/2025 | 2 medio | 0,85% | 2,53% |
|
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | 24/10/2025 | 3 medio | 0,55% | 4,12% |
|
| 24/10/2025 | 2 medio | 0,83% | 1,53% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | 23/10/2025 | 2 medio | 0,18% | 4,29% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 23/10/2025 | 2 medio | 0,84% | 2,26% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 23/10/2025 | 3 medio | 1,37% | 5,84% |
|
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | 24/10/2025 | 3 medio | -0,08% | 5,30% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 23/10/2025 | 2 medio | 0,88% | 2,26% |
|
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 23/10/2025 | 2 medio | 0,93% | 2,26% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 23/10/2025 | 3 medio | 1,42% | 5,84% |
|
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 23/10/2025 | 3 medio | 1,47% | 5,84% |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 24/10/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 24/10/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 24/10/2025 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
| Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | 24/10/2025 | 4 alto | (1) | (1) |
|
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | 24/10/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | 24/10/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 23 FI | 24/10/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| kutxabank rf horizonte 24 FI | 24/10/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
| 24/10/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
|
| 24/10/2025 | 2 medio | (1) | (1) |
|
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | ||||||
| kutxabank renta fija empresas FI | ||||||
| kutxabank renta fija corto FI | ||||||
| kutxabank monetario ahorro fi |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | ||||||
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | ||||||
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar | ||||||
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | ||||||
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | ||||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | ||||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | ||||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | ||||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank garantizado bolsa 8 fi | ||||||
| kutxabank garantizado bolsa 9 fi | ||||||
| kutxabank garantizado bolsa 10 fi |
| Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank rf horizonte 15 fi | ||||||
| Kutxabank RF Horizonte 21 FI | ||||||
| Kutxabank RF Horizonte 22 FI | ||||||
| kutxabank rf horizonte 23 FI | ||||||
| kutxabank rf horizonte 24 FI | ||||||
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank tránsito FI | |||||
| kutxabank renta fija empresas FI | |||||
| kutxabank renta fija corto FI |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bono FI clase estándar | |||||
| kutxabank renta fija largo FI clase estándar | |||||
| Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase estándar |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank renta global FI clase estándar | |||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | |||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | |||||
| Kutxabank compromiso solidario sostenible FI | |||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | |||||
| kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | |||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | |||||
| kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa FI clase estándar | |||||
| kutxabank dividendo FI clase estandar | |||||
| kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa japon FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | |||||
| kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | |||||
| kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | |||||
| kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | |||||
| kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | |||||
| kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | |||||
| Kutxabank RV objetivo sostenible FI clase estándar |
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|
| Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
|---|