Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Según la opción elegida, se cubren los daños producidos por la lluvia en cantidad y/o calidad y los daños producidos por el pedrisco, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado, exclusivamente en cantidad, sobre la producción real esperada.
El algodonero puede elegir entre diferentes opciones de aseguramiento. Los riesgos que cubren las diferentes opciones figuran en el cuadro siguiente:
Opción |
Riesgos Cubiertos |
Periodo de Garantías |
|
---|---|---|---|
Inicio |
Final |
||
A | Pedrisco, inundación, lluvia torrencial y viento huracanado | 15 de mayo | 15 de noviembre |
A | Lluvia (calidad y cantidad) | 1ª cápsula semiabierta | 31 de octubre |
A | Lluvia persistente para la garantía Imposibilidad de Recolección | Antes 1ª Recolección | 30 Noviembre |
A | Lluvia persistente Resto de Garantías | 15 Mayo | 16 Diciembre |
B | Pedrisco, inundación y viento huracanado | 15 Mayo | 15 Diciembre |
B | Lluvia (calidad y cantidad) | 1ª cápsula semiabierta | 15 Diciembre |
B | Lluvia persistente para la garantía Imposibilidad de Recolección | Antes 1ª Recolección | 31 Diciembre |
B | Lluvia persistente Resto de Garantías | 15 Mayo | 15 Diciembre |
D | Inundación, lluvia torrencial y viento huracanado | 1ª cápsula abierta | 31 Octubre |
D | Lluvia (calidad) | 15 Mayo | 31 Octubre |
D | Lluvia persistente para la garantía Imposibilidad de Recolección | Antes 1ª Recolección | 30 Noviembre |
D | Lluvia persistente Resto de Garantías | 15 Mayo | 31 Octubre |
E | Pedrisco, inundación, lluvia torrencial y viento huracanado | 15 Mayo | 15 Noviembre |
E | Lluvia persistente para la garantía Imposibilidad de Recolección | Antes 1ª Recolección | 30 Noviembre |
E | Imposibilidad de Recolección | 15 Mayo | 15 Noviembre |
F | Pedrisco, inundación, lluvia torrencial y viento huracanado | 15 Mayo | 15 Noviembre |
F | Lluvia (calidad) | ||
F | Lluvia persistente para la garantía Imposibilidad de Recolección | 1ª cápsula abierta | 31 Octubre |
F | Imposibilidad de Recolección | Antes 1ª Recolección | 30 Noviembre |
* Las lluvias persistentes deberán producirse antes del 31 de Octubre en las opciones A,C, E y F y del 15 de Diciembre en la B, para que se inicien las garantías.Si el asegurado quisiera recolectar y la lluvia no se lo permitiera, deberá remitir parte de incidencias, si finalizado el periodo de garantías continua lloviendo, deberá remitir parte de siniestros.Las opciones anteriores son para las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaen, Comarca Norte o Antequera de Málaga y Sevilla. Para Badajoz, Cáceres y Toledo la opción única es la B, con diferentes fechas de fin de garantías. |
Condiciones del Seguro Algodón.