| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/01/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,845800 | 1,520600 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,690400 | 1,448900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,978000 | 0,884900 | |
| CORONA CHECA | 25,428900 | 20,948600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,916700 | 0,829400 | |
| FORINT HUNGARO | 404,113500 | 332,912600 | |
| YEN JAPONES | 193,347000 | 165,726000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,250300 | 8,678800 | |
| PESO MEXICANO | 22,177300 | 18,269800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,139600 | 1,762600 | |
| ZLOTY POLACO | 4,430400 | 3,649800 | |
| DOLAR USA | 1,234500 | 1,116900 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/01/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,773740 | 1,742100 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,624390 | 1,595410 | |
| FRANCO SUIZO | 0,938420 | 0,924440 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,278850 | 8,131150 | |
| CORONA CHECA | 24,435960 | 24,000040 | |
| CORONA DANESA | 7,536020 | 7,401580 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,879570 | 0,866470 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,234270 | 9,069530 | |
| FORINT HUNGARO | 388,333830 | 381,406170 | |
| YEN JAPONES | 185,521050 | 182,758950 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,811030 | 10,618170 | |
| PESO MEXICANO | 21,438020 | 20,804380 | |
| CORONA NORUEGA | 11,945950 | 11,732850 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,056040 | 2,019360 | |
| ZLOTY POLACO | 4,257370 | 4,181430 | |
| CORONA SUECA | 10,910320 | 10,715680 | |
| DOLAR USA | 1,183340 | 1,168060 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/01/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,742100 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,595410 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924440 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,131150 | |
| CORONA CHECA | 24,000040 | |
| CORONA DANESA | 7,401580 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,866470 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,069530 | |
| FORINT HUNGARO | 381,406170 | |
| YEN JAPONES | 182,758950 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,618170 | |
| PESO MEXICANO | 20,804380 | |
| CORONA NORUEGA | 11,732850 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,019360 | |
| ZLOTY POLACO | 4,181430 | |
| CORONA SUECA | 10,715680 | |
| DOLAR USA | 1,168060 |