i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 28/02/2021 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,639000 | 1,350200 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,609700 | 1,379700 | |
FRANCO SUIZO | 1,152800 | 1,043000 | |
CORONA CHECA | 27,510000 | 22,663000 | |
CORONA DANESA | 7,807800 | 7,064200 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,912100 | 0,825300 | |
FORINT HUNGARO | 379,281000 | 312,455300 | |
YEN JAPONES | 135,156000 | 115,848000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,369100 | 8,770400 | |
PESO MEXICANO | 26,628900 | 21,937200 | |
CORONA NORUEGA | 10,917800 | 9,878000 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,746400 | 1,438700 | |
ZLOTY POLACO | 4,744700 | 3,908800 | |
CORONA SUECA | 10,642500 | 9,628900 | |
DOLAR USA | 1,272100 | 1,151000 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 28/02/2021 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,575020 | 1,546920 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,546830 | 1,519230 | |
FRANCO SUIZO | 1,106140 | 1,089680 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,918730 | 7,777470 | |
CORONA CHECA | 26,435800 | 25,964200 | |
CORONA DANESA | 7,502920 | 7,369080 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,875230 | 0,862190 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,481270 | 9,312130 | |
FORINT HUNGARO | 364,470980 | 357,969020 | |
YEN JAPONES | 129,685400 | 127,754600 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,925150 | 10,730250 | |
PESO MEXICANO | 25,741310 | 24,980490 | |
CORONA NORUEGA | 10,491480 | 10,304320 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,678170 | 1,648230 | |
ZLOTY POLACO | 4,559470 | 4,478130 | |
CORONA SUECA | 10,226920 | 10,044480 | |
DOLAR USA | 1,219430 | 1,203670 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 28/02/2021 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,546920 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,519230 | |
FRANCO SUIZO | 1,089680 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,777470 | |
CORONA CHECA | 25,964200 | |
CORONA DANESA | 7,369080 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,862190 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,312130 | |
FORINT HUNGARO | 357,969020 | |
YEN JAPONES | 127,754600 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,730250 | |
PESO MEXICANO | 24,980490 | |
CORONA NORUEGA | 10,304320 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,648230 | |
ZLOTY POLACO | 4,478130 | |
CORONA SUECA | 10,044480 | |
DOLAR USA | 1,203670 |