i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/09/2023 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,731100 | 1,426100 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,500400 | 1,286100 | |
FRANCO SUIZO | 1,012500 | 0,916000 | |
CORONA CHECA | 25,575900 | 21,069700 | |
CORONA DANESA | 7,828500 | 7,082900 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,911300 | 0,824500 | |
FORINT HUNGARO | 406,056000 | 334,512800 | |
YEN JAPONES | 165,574500 | 141,921000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,469400 | 8,847800 | |
PESO MEXICANO | 19,158100 | 15,782600 | |
CORONA NORUEGA | 11,999500 | 10,856700 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,870200 | 1,540700 | |
ZLOTY POLACO | 4,826400 | 3,976100 | |
CORONA SUECA | 12,484300 | 11,295300 | |
DOLAR USA | 1,116900 | 1,010500 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/09/2023 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,663480 | 1,633800 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,441820 | 1,416100 | |
FRANCO SUIZO | 0,971470 | 0,957010 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,838010 | 7,698190 | |
CORONA CHECA | 24,577220 | 24,138780 | |
CORONA DANESA | 7,522800 | 7,388600 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,874410 | 0,861390 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,393370 | 8,243630 | |
FORINT HUNGARO | 390,200480 | 383,239520 | |
YEN JAPONES | 158,872680 | 156,507320 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,021510 | 10,824890 | |
PESO MEXICANO | 18,519490 | 17,972110 | |
CORONA NORUEGA | 11,530950 | 11,325250 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,797130 | 1,765070 | |
ZLOTY POLACO | 4,637970 | 4,555230 | |
CORONA SUECA | 11,996810 | 11,782790 | |
DOLAR USA | 1,070610 | 1,056790 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 24/09/2023 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,633800 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,416100 | |
FRANCO SUIZO | 0,957010 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,698190 | |
CORONA CHECA | 24,138780 | |
CORONA DANESA | 7,388600 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,861390 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,243630 | |
FORINT HUNGARO | 383,239520 | |
YEN JAPONES | 156,507320 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,824890 | |
PESO MEXICANO | 17,972110 | |
CORONA NORUEGA | 11,325250 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,765070 | |
ZLOTY POLACO | 4,555230 | |
CORONA SUECA | 11,782790 | |
DOLAR USA | 1,056790 |