| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 18/12/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,858400 | 1,531000 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,696700 | 1,454300 | |
| FRANCO SUIZO | 0,979600 | 0,886300 | |
| CORONA CHECA | 25,562300 | 21,058400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,922400 | 0,834500 | |
| FORINT HUNGARO | 406,392000 | 334,789600 | |
| YEN JAPONES | 191,383500 | 164,043000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,271200 | 8,694900 | |
| PESO MEXICANO | 22,130500 | 18,231300 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,129800 | 1,754600 | |
| ZLOTY POLACO | 4,420500 | 3,641700 | |
| DOLAR USA | 1,230800 | 1,113600 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 18/12/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,785820 | 1,753960 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,630460 | 1,601380 | |
| FRANCO SUIZO | 0,939950 | 0,925950 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,324450 | 8,175950 | |
| CORONA CHECA | 24,564110 | 24,125890 | |
| CORONA DANESA | 7,538740 | 7,404260 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,885040 | 0,871860 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,202580 | 9,038420 | |
| FORINT HUNGARO | 390,523360 | 383,556640 | |
| YEN JAPONES | 183,637030 | 180,902970 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,831110 | 10,637890 | |
| PESO MEXICANO | 21,392850 | 20,760550 | |
| CORONA NORUEGA | 12,088320 | 11,872680 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,046660 | 2,010140 | |
| ZLOTY POLACO | 4,247890 | 4,172110 | |
| CORONA SUECA | 11,032410 | 10,835590 | |
| DOLAR USA | 1,179820 | 1,164580 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 18/12/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,753960 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,601380 | |
| FRANCO SUIZO | 0,925950 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,175950 | |
| CORONA CHECA | 24,125890 | |
| CORONA DANESA | 7,404260 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,871860 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,038420 | |
| FORINT HUNGARO | 383,556640 | |
| YEN JAPONES | 180,902970 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,637890 | |
| PESO MEXICANO | 20,760550 | |
| CORONA NORUEGA | 11,872680 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,010140 | |
| ZLOTY POLACO | 4,172110 | |
| CORONA SUECA | 10,835590 | |
| DOLAR USA | 1,164580 |