| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 03/12/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,861300 | 1,533400 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,708200 | 1,464200 | |
| FRANCO SUIZO | 0,981300 | 0,887800 | |
| CORONA CHECA | 25,367000 | 20,897500 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,923600 | 0,835600 | |
| FORINT HUNGARO | 399,892500 | 329,435300 | |
| YEN JAPONES | 190,312500 | 163,125000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,282400 | 8,703500 | |
| PESO MEXICANO | 22,336400 | 18,401000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,131600 | 1,756000 | |
| ZLOTY POLACO | 4,449400 | 3,665400 | |
| DOLAR USA | 1,219900 | 1,103700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 03/12/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,788610 | 1,756710 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,641540 | 1,612260 | |
| FRANCO SUIZO | 0,941560 | 0,927540 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,286310 | 8,138490 | |
| CORONA CHECA | 24,376430 | 23,941570 | |
| CORONA DANESA | 7,535920 | 7,401480 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,886220 | 0,873020 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,127410 | 8,964590 | |
| FORINT HUNGARO | 384,277650 | 377,422350 | |
| YEN JAPONES | 182,609380 | 179,890620 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,841810 | 10,648390 | |
| PESO MEXICANO | 21,591890 | 20,953710 | |
| CORONA NORUEGA | 11,899140 | 11,686860 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,048370 | 2,011830 | |
| ZLOTY POLACO | 4,275640 | 4,199360 | |
| CORONA SUECA | 11,088710 | 10,890890 | |
| DOLAR USA | 1,169350 | 1,154250 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 03/12/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,756710 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,612260 | |
| FRANCO SUIZO | 0,927540 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,138490 | |
| CORONA CHECA | 23,941570 | |
| CORONA DANESA | 7,401480 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,873020 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,964590 | |
| FORINT HUNGARO | 377,422350 | |
| YEN JAPONES | 179,890620 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,648390 | |
| PESO MEXICANO | 20,953710 | |
| CORONA NORUEGA | 11,686860 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,011830 | |
| ZLOTY POLACO | 4,199360 | |
| CORONA SUECA | 10,890890 | |
| DOLAR USA | 1,154250 |