| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/12/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,840900 | 1,516600 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,691900 | 1,450200 | |
| FRANCO SUIZO | 0,985500 | 0,891700 | |
| CORONA CHECA | 25,477200 | 20,988400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,917400 | 0,830000 | |
| FORINT HUNGARO | 402,885000 | 331,900500 | |
| YEN JAPONES | 191,047500 | 163,755000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,302900 | 8,719400 | |
| PESO MEXICANO | 22,328800 | 18,394700 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,112000 | 1,739900 | |
| ZLOTY POLACO | 4,441700 | 3,659100 | |
| DOLAR USA | 1,222000 | 1,105600 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/12/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,769020 | 1,737460 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,625810 | 1,596810 | |
| FRANCO SUIZO | 0,945640 | 0,931560 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,295900 | 8,147900 | |
| CORONA CHECA | 24,482380 | 24,045620 | |
| CORONA DANESA | 7,536420 | 7,401980 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,880270 | 0,867170 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,138210 | 8,975190 | |
| FORINT HUNGARO | 387,153300 | 380,246700 | |
| YEN JAPONES | 183,314630 | 180,585370 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,861580 | 10,667820 | |
| PESO MEXICANO | 21,584480 | 20,946520 | |
| CORONA NORUEGA | 11,883090 | 11,671110 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,029500 | 1,993300 | |
| ZLOTY POLACO | 4,268270 | 4,192130 | |
| CORONA SUECA | 10,994160 | 10,798040 | |
| DOLAR USA | 1,171360 | 1,156240 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 10/12/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,737460 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,596810 | |
| FRANCO SUIZO | 0,931560 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,147900 | |
| CORONA CHECA | 24,045620 | |
| CORONA DANESA | 7,401980 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,867170 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,975190 | |
| FORINT HUNGARO | 380,246700 | |
| YEN JAPONES | 180,585370 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,667820 | |
| PESO MEXICANO | 20,946520 | |
| CORONA NORUEGA | 11,671110 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,993300 | |
| ZLOTY POLACO | 4,192130 | |
| CORONA SUECA | 10,798040 | |
| DOLAR USA | 1,156240 |