| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/12/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,847500 | 1,522000 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,694300 | 1,452200 | |
| FRANCO SUIZO | 0,979900 | 0,886600 | |
| CORONA CHECA | 25,449900 | 20,965900 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,920600 | 0,832900 | |
| FORINT HUNGARO | 403,221000 | 332,177300 | |
| YEN JAPONES | 192,129000 | 164,682000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,330600 | 8,740700 | |
| PESO MEXICANO | 22,217500 | 18,303000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,120300 | 1,746700 | |
| ZLOTY POLACO | 4,434000 | 3,652800 | |
| DOLAR USA | 1,231000 | 1,113800 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/12/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,775410 | 1,743730 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,628130 | 1,599090 | |
| FRANCO SUIZO | 0,940230 | 0,926230 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,342610 | 8,193790 | |
| CORONA CHECA | 24,456140 | 24,019860 | |
| CORONA DANESA | 7,536930 | 7,402470 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,883340 | 0,870180 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,210560 | 9,046240 | |
| FORINT HUNGARO | 387,476180 | 380,563820 | |
| YEN JAPONES | 184,352350 | 181,607650 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,888120 | 10,693880 | |
| PESO MEXICANO | 21,476890 | 20,842110 | |
| CORONA NORUEGA | 11,960990 | 11,747610 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,037470 | 2,001130 | |
| ZLOTY POLACO | 4,260910 | 4,184890 | |
| CORONA SUECA | 10,986190 | 10,790210 | |
| DOLAR USA | 1,180020 | 1,164780 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/12/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,743730 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,599090 | |
| FRANCO SUIZO | 0,926230 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,193790 | |
| CORONA CHECA | 24,019860 | |
| CORONA DANESA | 7,402470 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,870180 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,046240 | |
| FORINT HUNGARO | 380,563820 | |
| YEN JAPONES | 181,607650 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,693880 | |
| PESO MEXICANO | 20,842110 | |
| CORONA NORUEGA | 11,747610 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,001130 | |
| ZLOTY POLACO | 4,184890 | |
| CORONA SUECA | 10,790210 | |
| DOLAR USA | 1,164780 |