| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/01/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,824600 | 1,503100 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,696500 | 1,454200 | |
| FRANCO SUIZO | 0,978000 | 0,884800 | |
| CORONA CHECA | 25,484600 | 20,994400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,910500 | 0,823800 | |
| FORINT HUNGARO | 404,764500 | 333,448900 | |
| YEN JAPONES | 193,557000 | 165,906000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,254400 | 8,682000 | |
| PESO MEXICANO | 21,710900 | 17,885600 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,125100 | 1,750700 | |
| ZLOTY POLACO | 4,419700 | 3,641000 | |
| DOLAR USA | 1,220500 | 1,104200 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/01/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,753340 | 1,722060 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,630290 | 1,601210 | |
| FRANCO SUIZO | 0,938380 | 0,924400 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,167550 | 8,021850 | |
| CORONA CHECA | 24,489440 | 24,052560 | |
| CORONA DANESA | 7,539050 | 7,404550 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,873670 | 0,860670 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,147190 | 8,984010 | |
| FORINT HUNGARO | 388,959410 | 382,020590 | |
| YEN JAPONES | 185,722550 | 182,957450 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,814970 | 10,622030 | |
| PESO MEXICANO | 20,987160 | 20,366840 | |
| CORONA NORUEGA | 11,822960 | 11,612040 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,042120 | 2,005680 | |
| ZLOTY POLACO | 4,247080 | 4,171320 | |
| CORONA SUECA | 10,791660 | 10,599140 | |
| DOLAR USA | 1,169910 | 1,154790 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/01/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,722060 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,601210 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924400 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,021850 | |
| CORONA CHECA | 24,052560 | |
| CORONA DANESA | 7,404550 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,860670 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,984010 | |
| FORINT HUNGARO | 382,020590 | |
| YEN JAPONES | 182,957450 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,622030 | |
| PESO MEXICANO | 20,366840 | |
| CORONA NORUEGA | 11,612040 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,005680 | |
| ZLOTY POLACO | 4,171320 | |
| CORONA SUECA | 10,599140 | |
| DOLAR USA | 1,154790 |