| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/11/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,877600 | 1,546800 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,704700 | 1,461200 | |
| FRANCO SUIZO | 0,975300 | 0,882400 | |
| CORONA CHECA | 25,433100 | 20,952000 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,924700 | 0,836700 | |
| FORINT HUNGARO | 402,685500 | 331,736200 | |
| YEN JAPONES | 189,724500 | 162,621000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,230700 | 8,663700 | |
| PESO MEXICANO | 22,301000 | 18,371700 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,160600 | 1,779900 | |
| ZLOTY POLACO | 4,458400 | 3,672900 | |
| DOLAR USA | 1,209900 | 1,094700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/11/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,804270 | 1,772090 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,638120 | 1,608900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,935840 | 0,921900 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,268350 | 8,120850 | |
| CORONA CHECA | 24,440000 | 24,004000 | |
| CORONA DANESA | 7,535820 | 7,401380 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,887300 | 0,874080 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,050430 | 8,888970 | |
| FORINT HUNGARO | 386,961590 | 380,058410 | |
| YEN JAPONES | 182,045180 | 179,334820 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,792160 | 10,599640 | |
| PESO MEXICANO | 21,557590 | 20,920410 | |
| CORONA NORUEGA | 11,900650 | 11,688350 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,076220 | 2,039180 | |
| ZLOTY POLACO | 4,284310 | 4,207890 | |
| CORONA SUECA | 11,126750 | 10,928250 | |
| DOLAR USA | 1,159790 | 1,144810 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/11/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,772090 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,608900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,921900 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,120850 | |
| CORONA CHECA | 24,004000 | |
| CORONA DANESA | 7,401380 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,874080 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,888970 | |
| FORINT HUNGARO | 380,058410 | |
| YEN JAPONES | 179,334820 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,599640 | |
| PESO MEXICANO | 20,920410 | |
| CORONA NORUEGA | 11,688350 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,039180 | |
| ZLOTY POLACO | 4,207890 | |
| CORONA SUECA | 10,928250 | |
| DOLAR USA | 1,144810 |