| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 19/12/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,861900 | 1,533900 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,696300 | 1,453900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,978200 | 0,885000 | |
| CORONA CHECA | 25,617900 | 21,104300 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,918200 | 0,830800 | |
| FORINT HUNGARO | 407,767500 | 335,922800 | |
| YEN JAPONES | 191,646000 | 164,268000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,278100 | 8,700200 | |
| PESO MEXICANO | 22,156800 | 18,253000 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,133900 | 1,757900 | |
| ZLOTY POLACO | 4,416600 | 3,638400 | |
| DOLAR USA | 1,230000 | 1,112800 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 19/12/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,789200 | 1,757280 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,630030 | 1,600950 | |
| FRANCO SUIZO | 0,938600 | 0,924620 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,316580 | 8,168220 | |
| CORONA CHECA | 24,617580 | 24,178420 | |
| CORONA DANESA | 7,538340 | 7,403860 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,881070 | 0,867950 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,197440 | 9,033360 | |
| FORINT HUNGARO | 391,845150 | 384,854850 | |
| YEN JAPONES | 183,888900 | 181,151100 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,837670 | 10,644330 | |
| PESO MEXICANO | 21,418230 | 20,785170 | |
| CORONA NORUEGA | 12,062900 | 11,847700 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,050590 | 2,014010 | |
| ZLOTY POLACO | 4,244160 | 4,168440 | |
| CORONA SUECA | 11,002040 | 10,805760 | |
| DOLAR USA | 1,179010 | 1,163790 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 19/12/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,757280 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,600950 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924620 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,168220 | |
| CORONA CHECA | 24,178420 | |
| CORONA DANESA | 7,403860 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,867950 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,033360 | |
| FORINT HUNGARO | 384,854850 | |
| YEN JAPONES | 181,151100 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,644330 | |
| PESO MEXICANO | 20,785170 | |
| CORONA NORUEGA | 11,847700 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,014010 | |
| ZLOTY POLACO | 4,168440 | |
| CORONA SUECA | 10,805760 | |
| DOLAR USA | 1,163790 |