i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/08/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,897600 | 1,563200 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,695100 | 1,452900 | |
FRANCO SUIZO | 0,985100 | 0,891200 | |
CORONA CHECA | 25,805900 | 21,259100 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,908400 | 0,821900 | |
FORINT HUNGARO | 415,695000 | 342,453500 | |
YEN JAPONES | 181,209000 | 155,322000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,031500 | 8,510000 | |
PESO MEXICANO | 22,828600 | 18,806400 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,098400 | 1,728700 | |
ZLOTY POLACO | 4,476000 | 3,687400 | |
DOLAR USA | 1,218500 | 1,102500 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/08/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,823470 | 1,790950 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,628880 | 1,599820 | |
FRANCO SUIZO | 0,945190 | 0,931110 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,411630 | 8,261570 | |
CORONA CHECA | 24,798190 | 24,355810 | |
CORONA DANESA | 7,531880 | 7,397520 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,871620 | 0,858640 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,153140 | 8,989860 | |
FORINT HUNGARO | 399,463100 | 392,336900 | |
YEN JAPONES | 173,874350 | 171,285650 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,600760 | 10,411640 | |
PESO MEXICANO | 22,067620 | 21,415380 | |
CORONA NORUEGA | 11,941210 | 11,728190 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,016490 | 1,980510 | |
ZLOTY POLACO | 4,301270 | 4,224530 | |
CORONA SUECA | 11,278800 | 11,077600 | |
DOLAR USA | 1,168040 | 1,152960 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/08/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,790950 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,599820 | |
FRANCO SUIZO | 0,931110 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,261570 | |
CORONA CHECA | 24,355810 | |
CORONA DANESA | 7,397520 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,858640 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,989860 | |
FORINT HUNGARO | 392,336900 | |
YEN JAPONES | 171,285650 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,411640 | |
PESO MEXICANO | 21,415380 | |
CORONA NORUEGA | 11,728190 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,980510 | |
ZLOTY POLACO | 4,224530 | |
CORONA SUECA | 11,077600 | |
DOLAR USA | 1,152960 |