| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/01/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,805400 | 1,487300 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,697700 | 1,455200 | |
| FRANCO SUIZO | 0,974600 | 0,881700 | |
| CORONA CHECA | 25,533900 | 21,035100 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,915500 | 0,828300 | |
| FORINT HUNGARO | 401,761500 | 330,975000 | |
| YEN JAPONES | 195,142500 | 167,265000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,278800 | 8,700800 | |
| PESO MEXICANO | 21,478900 | 17,694500 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,090700 | 1,722300 | |
| ZLOTY POLACO | 4,417800 | 3,639400 | |
| DOLAR USA | 1,228900 | 1,111800 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/01/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,734880 | 1,703940 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,631420 | 1,602320 | |
| FRANCO SUIZO | 0,935110 | 0,921190 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,238180 | 8,091220 | |
| CORONA CHECA | 24,536860 | 24,099140 | |
| CORONA DANESA | 7,536020 | 7,401580 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,878470 | 0,865390 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,208740 | 9,044460 | |
| FORINT HUNGARO | 386,073670 | 379,186330 | |
| YEN JAPONES | 187,243880 | 184,456120 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,838380 | 10,645020 | |
| PESO MEXICANO | 20,762940 | 20,149260 | |
| CORONA NORUEGA | 11,675140 | 11,466860 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,009020 | 1,973180 | |
| ZLOTY POLACO | 4,245270 | 4,169530 | |
| CORONA SUECA | 10,691970 | 10,501230 | |
| DOLAR USA | 1,177960 | 1,162740 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/01/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,703940 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,602320 | |
| FRANCO SUIZO | 0,921190 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,091220 | |
| CORONA CHECA | 24,099140 | |
| CORONA DANESA | 7,401580 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,865390 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,044460 | |
| FORINT HUNGARO | 379,186330 | |
| YEN JAPONES | 184,456120 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,645020 | |
| PESO MEXICANO | 20,149260 | |
| CORONA NORUEGA | 11,466860 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,973180 | |
| ZLOTY POLACO | 4,169530 | |
| CORONA SUECA | 10,501230 | |
| DOLAR USA | 1,162740 |