| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/11/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,856200 | 1,529200 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,702100 | 1,458900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,975500 | 0,882600 | |
| CORONA CHECA | 25,541300 | 21,041100 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,924900 | 0,836800 | |
| FORINT HUNGARO | 407,158500 | 335,421100 | |
| YEN JAPONES | 187,173000 | 160,434000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,252500 | 8,680500 | |
| PESO MEXICANO | 22,534500 | 18,564100 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,121800 | 1,748000 | |
| ZLOTY POLACO | 4,468400 | 3,681100 | |
| DOLAR USA | 1,213300 | 1,097800 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/11/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,783750 | 1,751930 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,635620 | 1,606440 | |
| FRANCO SUIZO | 0,936030 | 0,922090 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,308310 | 8,160090 | |
| CORONA CHECA | 24,543930 | 24,106070 | |
| CORONA DANESA | 7,534710 | 7,400290 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,887500 | 0,874280 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,070000 | 8,908200 | |
| FORINT HUNGARO | 391,259930 | 384,280070 | |
| YEN JAPONES | 179,596950 | 176,923050 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,813150 | 10,620250 | |
| PESO MEXICANO | 21,783320 | 21,139480 | |
| CORONA NORUEGA | 11,765040 | 11,555160 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,038990 | 2,002610 | |
| ZLOTY POLACO | 4,293900 | 4,217300 | |
| CORONA SUECA | 11,020600 | 10,824000 | |
| DOLAR USA | 1,163060 | 1,148040 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 02/11/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,751930 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,606440 | |
| FRANCO SUIZO | 0,922090 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,160090 | |
| CORONA CHECA | 24,106070 | |
| CORONA DANESA | 7,400290 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,874280 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,908200 | |
| FORINT HUNGARO | 384,280070 | |
| YEN JAPONES | 176,923050 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,620250 | |
| PESO MEXICANO | 21,139480 | |
| CORONA NORUEGA | 11,555160 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,002610 | |
| ZLOTY POLACO | 4,217300 | |
| CORONA SUECA | 10,824000 | |
| DOLAR USA | 1,148040 |