i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/05/2023 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,726000 | 1,421900 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,536000 | 1,316600 | |
FRANCO SUIZO | 1,019100 | 0,922000 | |
CORONA CHECA | 24,829400 | 20,454700 | |
CORONA DANESA | 7,820900 | 7,076100 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,911500 | 0,824700 | |
FORINT HUNGARO | 390,379500 | 321,598400 | |
YEN JAPONES | 157,773000 | 135,234000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,515200 | 8,883200 | |
PESO MEXICANO | 20,012700 | 16,486600 | |
CORONA NORUEGA | 12,405400 | 11,224000 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,853100 | 1,526600 | |
ZLOTY POLACO | 4,762400 | 3,923300 | |
CORONA SUECA | 12,103200 | 10,950600 | |
DOLAR USA | 1,128900 | 1,021400 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/05/2023 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,658620 | 1,629040 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,476070 | 1,449730 | |
FRANCO SUIZO | 0,977820 | 0,963260 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,666680 | 7,529920 | |
CORONA CHECA | 23,859820 | 23,434180 | |
CORONA DANESA | 7,515540 | 7,381460 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,874630 | 0,861610 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,499310 | 8,347690 | |
FORINT HUNGARO | 375,136110 | 368,443890 | |
YEN JAPONES | 151,386950 | 149,133050 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,065600 | 10,868200 | |
PESO MEXICANO | 19,345600 | 18,773800 | |
CORONA NORUEGA | 11,921030 | 11,708370 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,780780 | 1,749020 | |
ZLOTY POLACO | 4,576420 | 4,494780 | |
CORONA SUECA | 11,630640 | 11,423160 | |
DOLAR USA | 1,082140 | 1,068160 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/05/2023 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,629040 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,449730 | |
FRANCO SUIZO | 0,963260 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,529920 | |
CORONA CHECA | 23,434180 | |
CORONA DANESA | 7,381460 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,861610 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,347690 | |
FORINT HUNGARO | 368,443890 | |
YEN JAPONES | 149,133050 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,868200 | |
PESO MEXICANO | 18,773800 | |
CORONA NORUEGA | 11,708370 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,749020 | |
ZLOTY POLACO | 4,494780 | |
CORONA SUECA | 11,423160 | |
DOLAR USA | 1,068160 |