| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 20/12/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,861500 | 1,533600 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,695600 | 1,453400 | |
| FRANCO SUIZO | 0,978300 | 0,885200 | |
| CORONA CHECA | 25,540200 | 21,040300 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,919400 | 0,831900 | |
| FORINT HUNGARO | 406,119000 | 334,564700 | |
| YEN JAPONES | 193,326000 | 165,708000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,274300 | 8,697300 | |
| PESO MEXICANO | 22,157600 | 18,253700 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,141400 | 1,764100 | |
| ZLOTY POLACO | 4,422100 | 3,642900 | |
| DOLAR USA | 1,229600 | 1,112500 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 20/12/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,788860 | 1,756940 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,629380 | 1,600320 | |
| FRANCO SUIZO | 0,938750 | 0,924770 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,313660 | 8,165340 | |
| CORONA CHECA | 24,542920 | 24,105080 | |
| CORONA DANESA | 7,538240 | 7,403760 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,882210 | 0,869070 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,193300 | 9,029300 | |
| FORINT HUNGARO | 390,261020 | 383,298980 | |
| YEN JAPONES | 185,500900 | 182,739100 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,834040 | 10,640760 | |
| PESO MEXICANO | 21,419040 | 20,785960 | |
| CORONA NORUEGA | 12,018000 | 11,803600 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,057750 | 2,021050 | |
| ZLOTY POLACO | 4,249400 | 4,173600 | |
| CORONA SUECA | 11,000720 | 10,804480 | |
| DOLAR USA | 1,178610 | 1,163390 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 20/12/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,756940 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,600320 | |
| FRANCO SUIZO | 0,924770 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,165340 | |
| CORONA CHECA | 24,105080 | |
| CORONA DANESA | 7,403760 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,869070 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,029300 | |
| FORINT HUNGARO | 383,298980 | |
| YEN JAPONES | 182,739100 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,640760 | |
| PESO MEXICANO | 20,785960 | |
| CORONA NORUEGA | 11,803600 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,021050 | |
| ZLOTY POLACO | 4,173600 | |
| CORONA SUECA | 10,804480 | |
| DOLAR USA | 1,163390 |