| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 06/12/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,843200 | 1,518500 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,704400 | 1,460900 | |
| FRANCO SUIZO | 0,983400 | 0,889700 | |
| CORONA CHECA | 25,420500 | 20,941700 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,916600 | 0,829300 | |
| FORINT HUNGARO | 400,932000 | 330,291600 | |
| YEN JAPONES | 189,840000 | 162,720000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,293700 | 8,712300 | |
| PESO MEXICANO | 22,263900 | 18,341200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,117100 | 1,744100 | |
| ZLOTY POLACO | 4,444000 | 3,661000 | |
| DOLAR USA | 1,223300 | 1,106800 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 06/12/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,771240 | 1,739640 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,637840 | 1,608620 | |
| FRANCO SUIZO | 0,943560 | 0,929520 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,309620 | 8,161380 | |
| CORONA CHECA | 24,427890 | 23,992110 | |
| CORONA DANESA | 7,536020 | 7,401580 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,879470 | 0,866370 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,150920 | 8,987680 | |
| FORINT HUNGARO | 385,276560 | 378,403440 | |
| YEN JAPONES | 182,156000 | 179,444000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,852700 | 10,659100 | |
| PESO MEXICANO | 21,521760 | 20,885640 | |
| CORONA NORUEGA | 11,867250 | 11,655550 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,034450 | 1,998150 | |
| ZLOTY POLACO | 4,270490 | 4,194310 | |
| CORONA SUECA | 11,059250 | 10,861950 | |
| DOLAR USA | 1,172570 | 1,157430 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 06/12/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,739640 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,608620 | |
| FRANCO SUIZO | 0,929520 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,161380 | |
| CORONA CHECA | 23,992110 | |
| CORONA DANESA | 7,401580 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,866370 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,987680 | |
| FORINT HUNGARO | 378,403440 | |
| YEN JAPONES | 179,444000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,659100 | |
| PESO MEXICANO | 20,885640 | |
| CORONA NORUEGA | 11,655550 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,998150 | |
| ZLOTY POLACO | 4,194310 | |
| CORONA SUECA | 10,861950 | |
| DOLAR USA | 1,157430 |