| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/11/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,874900 | 1,544500 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,715100 | 1,470100 | |
| FRANCO SUIZO | 0,964700 | 0,872900 | |
| CORONA CHECA | 25,406900 | 20,930400 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,928300 | 0,839900 | |
| FORINT HUNGARO | 403,998000 | 332,817400 | |
| YEN JAPONES | 188,338500 | 161,433000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,289200 | 8,708800 | |
| PESO MEXICANO | 22,463300 | 18,505500 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,151700 | 1,772600 | |
| ZLOTY POLACO | 4,445200 | 3,662000 | |
| DOLAR USA | 1,223400 | 1,106800 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/11/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,801660 | 1,769520 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,648090 | 1,618690 | |
| FRANCO SUIZO | 0,925690 | 0,911910 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,338480 | 8,189720 | |
| CORONA CHECA | 24,414770 | 23,979230 | |
| CORONA DANESA | 7,535310 | 7,400890 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,890760 | 0,877500 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,137200 | 8,974200 | |
| FORINT HUNGARO | 388,222840 | 381,297160 | |
| YEN JAPONES | 180,715280 | 178,024720 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,848360 | 10,654840 | |
| PESO MEXICANO | 21,714500 | 21,072700 | |
| CORONA NORUEGA | 11,833050 | 11,621950 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,067640 | 2,030760 | |
| ZLOTY POLACO | 4,271600 | 4,195400 | |
| CORONA SUECA | 11,084470 | 10,886730 | |
| DOLAR USA | 1,172670 | 1,157530 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 16/11/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,769520 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,618690 | |
| FRANCO SUIZO | 0,911910 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,189720 | |
| CORONA CHECA | 23,979230 | |
| CORONA DANESA | 7,400890 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,877500 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,974200 | |
| FORINT HUNGARO | 381,297160 | |
| YEN JAPONES | 178,024720 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,654840 | |
| PESO MEXICANO | 21,072700 | |
| CORONA NORUEGA | 11,621950 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,030760 | |
| ZLOTY POLACO | 4,195400 | |
| CORONA SUECA | 10,886730 | |
| DOLAR USA | 1,157530 |