i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/11/2024 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,681600 | 1,385300 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,528100 | 1,309800 | |
FRANCO SUIZO | 0,972700 | 0,880000 | |
CORONA CHECA | 26,628000 | 21,936400 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,873400 | 0,790200 | |
FORINT HUNGARO | 431,791500 | 355,714000 | |
YEN JAPONES | 168,819000 | 144,702000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,021200 | 8,502100 | |
PESO MEXICANO | 22,333400 | 18,398500 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,871100 | 1,541400 | |
ZLOTY POLACO | 4,554400 | 3,751900 | |
DOLAR USA | 1,092500 | 0,988500 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/11/2024 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,615920 | 1,587100 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,468410 | 1,442210 | |
FRANCO SUIZO | 0,933310 | 0,919410 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,618860 | 7,482940 | |
CORONA CHECA | 25,588240 | 25,131760 | |
CORONA DANESA | 7,524720 | 7,390480 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,838010 | 0,825530 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,172700 | 8,026900 | |
FORINT HUNGARO | 414,931070 | 407,528930 | |
YEN JAPONES | 161,985850 | 159,574150 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,590870 | 10,401930 | |
PESO MEXICANO | 21,588950 | 20,950850 | |
CORONA NORUEGA | 11,660310 | 11,452290 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,798040 | 1,765960 | |
ZLOTY POLACO | 4,376540 | 4,298460 | |
CORONA SUECA | 11,656980 | 11,449020 | |
DOLAR USA | 1,047260 | 1,033740 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 23/11/2024 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,587100 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,442210 | |
FRANCO SUIZO | 0,919410 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,482940 | |
CORONA CHECA | 25,131760 | |
CORONA DANESA | 7,390480 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,825530 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,026900 | |
FORINT HUNGARO | 407,528930 | |
YEN JAPONES | 159,574150 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,401930 | |
PESO MEXICANO | 20,950850 | |
CORONA NORUEGA | 11,452290 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,765960 | |
ZLOTY POLACO | 4,298460 | |
CORONA SUECA | 11,449020 | |
DOLAR USA | 1,033740 |