| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/02/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,750300 | 1,441900 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,692000 | 1,450300 | |
| FRANCO SUIZO | 0,959400 | 0,868000 | |
| CORONA CHECA | 25,459400 | 20,973700 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,914700 | 0,827500 | |
| FORINT HUNGARO | 398,968500 | 328,674100 | |
| YEN JAPONES | 191,604000 | 164,232000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,391100 | 8,787400 | |
| PESO MEXICANO | 21,410900 | 17,638500 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,056100 | 1,693800 | |
| ZLOTY POLACO | 4,426500 | 3,646600 | |
| DOLAR USA | 1,246400 | 1,127700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/02/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,681970 | 1,651970 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,625890 | 1,596890 | |
| FRANCO SUIZO | 0,920520 | 0,906820 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,265220 | 8,117780 | |
| CORONA CHECA | 24,465220 | 24,028780 | |
| CORONA DANESA | 7,538440 | 7,403960 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,877630 | 0,864570 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,363520 | 9,196480 | |
| FORINT HUNGARO | 383,389730 | 376,550270 | |
| YEN JAPONES | 183,848600 | 181,111400 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,946340 | 10,751060 | |
| PESO MEXICANO | 20,697170 | 20,085430 | |
| CORONA NORUEGA | 11,355690 | 11,153110 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,975820 | 1,940580 | |
| ZLOTY POLACO | 4,253640 | 4,177760 | |
| CORONA SUECA | 10,658470 | 10,468330 | |
| DOLAR USA | 1,194770 | 1,179330 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 13/02/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,651970 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,596890 | |
| FRANCO SUIZO | 0,906820 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,117780 | |
| CORONA CHECA | 24,028780 | |
| CORONA DANESA | 7,403960 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,864570 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,196480 | |
| FORINT HUNGARO | 376,550270 | |
| YEN JAPONES | 181,111400 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,751060 | |
| PESO MEXICANO | 20,085430 | |
| CORONA NORUEGA | 11,153110 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,940580 | |
| ZLOTY POLACO | 4,177760 | |
| CORONA SUECA | 10,468330 | |
| DOLAR USA | 1,179330 |