i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/02/2023 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,623100 | 1,337100 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,509000 | 1,293400 | |
FRANCO SUIZO | 1,039800 | 0,940700 | |
CORONA CHECA | 25,025700 | 20,616400 | |
CORONA DANESA | 7,813300 | 7,069100 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,937800 | 0,848500 | |
FORINT HUNGARO | 414,057000 | 341,104100 | |
YEN JAPONES | 148,417500 | 127,215000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,549300 | 8,909400 | |
PESO MEXICANO | 21,461300 | 17,680000 | |
CORONA NORUEGA | 11,680000 | 10,567600 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,782700 | 1,468600 | |
ZLOTY POLACO | 4,994500 | 4,114500 | |
CORONA SUECA | 11,951000 | 10,812800 | |
DOLAR USA | 1,124100 | 1,017000 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/02/2023 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,559720 | 1,531900 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,450080 | 1,424220 | |
FRANCO SUIZO | 0,997690 | 0,982830 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,340680 | 7,209720 | |
CORONA CHECA | 24,048510 | 23,619490 | |
CORONA DANESA | 7,508170 | 7,374230 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,899830 | 0,886430 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,477520 | 8,326280 | |
FORINT HUNGARO | 397,889060 | 390,790940 | |
YEN JAPONES | 142,410130 | 140,289870 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,098290 | 10,900310 | |
PESO MEXICANO | 20,745890 | 20,132710 | |
CORONA NORUEGA | 11,223910 | 11,023690 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,713080 | 1,682520 | |
ZLOTY POLACO | 4,799510 | 4,713890 | |
CORONA SUECA | 11,484340 | 11,279460 | |
DOLAR USA | 1,077510 | 1,063590 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/02/2023 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,531900 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,424220 | |
FRANCO SUIZO | 0,982830 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 7,209720 | |
CORONA CHECA | 23,619490 | |
CORONA DANESA | 7,374230 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,886430 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,326280 | |
FORINT HUNGARO | 390,790940 | |
YEN JAPONES | 140,289870 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,900310 | |
PESO MEXICANO | 20,132710 | |
CORONA NORUEGA | 11,023690 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,682520 | |
ZLOTY POLACO | 4,713890 | |
CORONA SUECA | 11,279460 | |
DOLAR USA | 1,063590 |