| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 26/11/2025 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,877800 | 1,546900 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,711000 | 1,466600 | |
| FRANCO SUIZO | 0,980800 | 0,887400 | |
| CORONA CHECA | 25,331300 | 20,868100 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,922900 | 0,835000 | |
| FORINT HUNGARO | 400,606500 | 330,023500 | |
| YEN JAPONES | 189,493500 | 162,423000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,235400 | 8,667300 | |
| PESO MEXICANO | 22,368500 | 18,427400 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,164700 | 1,783300 | |
| ZLOTY POLACO | 4,434700 | 3,653300 | |
| DOLAR USA | 1,212100 | 1,096700 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 26/11/2025 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,804480 | 1,772280 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,644230 | 1,614890 | |
| FRANCO SUIZO | 0,941150 | 0,927130 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,251300 | 8,104100 | |
| CORONA CHECA | 24,342130 | 23,907870 | |
| CORONA DANESA | 7,536120 | 7,401680 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,885530 | 0,872350 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,057790 | 8,896210 | |
| FORINT HUNGARO | 384,963770 | 378,096230 | |
| YEN JAPONES | 181,823530 | 179,116470 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,796700 | 10,604100 | |
| PESO MEXICANO | 21,622850 | 20,983750 | |
| CORONA NORUEGA | 11,951000 | 11,737800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,080150 | 2,043050 | |
| ZLOTY POLACO | 4,261510 | 4,185490 | |
| CORONA SUECA | 11,152980 | 10,954020 | |
| DOLAR USA | 1,161900 | 1,146900 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 26/11/2025 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,772280 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,614890 | |
| FRANCO SUIZO | 0,927130 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,104100 | |
| CORONA CHECA | 23,907870 | |
| CORONA DANESA | 7,401680 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,872350 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,896210 | |
| FORINT HUNGARO | 378,096230 | |
| YEN JAPONES | 179,116470 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,604100 | |
| PESO MEXICANO | 20,983750 | |
| CORONA NORUEGA | 11,737800 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,043050 | |
| ZLOTY POLACO | 4,185490 | |
| CORONA SUECA | 10,954020 | |
| DOLAR USA | 1,146900 |