i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/04/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,863500 | 1,535200 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,652800 | 1,416700 | |
FRANCO SUIZO | 0,989100 | 0,894900 | |
CORONA CHECA | 26,215400 | 21,596500 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,893600 | 0,808500 | |
FORINT HUNGARO | 425,019000 | 350,134700 | |
YEN JAPONES | 170,919000 | 146,502000 | |
DIRHAM MARROQUI | 11,063600 | 8,534800 | |
PESO MEXICANO | 23,287400 | 19,184400 | |
DOLAR NEOZELANDES | 2,004100 | 1,651000 | |
ZLOTY POLACO | 4,488800 | 3,697900 | |
DOLAR USA | 1,192100 | 1,078500 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/04/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,790710 | 1,758770 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,588240 | 1,559900 | |
FRANCO SUIZO | 0,949090 | 0,934950 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,359260 | 8,210140 | |
CORONA CHECA | 25,191700 | 24,742300 | |
CORONA DANESA | 7,531580 | 7,397220 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,857460 | 0,844700 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,885760 | 8,727240 | |
FORINT HUNGARO | 408,423020 | 401,136980 | |
YEN JAPONES | 164,000850 | 161,559150 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,631630 | 10,441970 | |
PESO MEXICANO | 22,511180 | 21,845820 | |
CORONA NORUEGA | 11,966030 | 11,752570 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,925880 | 1,891520 | |
ZLOTY POLACO | 4,313480 | 4,236520 | |
CORONA SUECA | 11,100510 | 10,902490 | |
DOLAR USA | 1,142680 | 1,127920 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 29/04/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,758770 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,559900 | |
FRANCO SUIZO | 0,934950 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,210140 | |
CORONA CHECA | 24,742300 | |
CORONA DANESA | 7,397220 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,844700 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,727240 | |
FORINT HUNGARO | 401,136980 | |
YEN JAPONES | 161,559150 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,441970 | |
PESO MEXICANO | 21,845820 | |
CORONA NORUEGA | 11,752570 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,891520 | |
ZLOTY POLACO | 4,236520 | |
CORONA SUECA | 10,902490 | |
DOLAR USA | 1,127920 |