El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
---|---|---|---|
11/12/2019 | 19.841.454,76 | 10,33 | 792,00 |
Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
---|---|---|---|---|---|
Directa | 1,90% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : 19,05% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -15,62% | ||
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: 1,43% | Rentabilidad año 2017 (TAE): 7,03% | ||
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: 2,58% | Rentabilidad año 2016 (TAE): 0,88% | ||
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 9,78% | Rentabilidad año 2015 (TAE):4,18% | ||
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -10,69% | Rentabilidad año 2014 (TAE): 1,53% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.