Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Los fondos de inversión son el instrumento ideal para poder diversificar tu ahorro y maximizar la relación entre rentabilidad y riesgo. En este sentido, te permiten acceder a todo tipo de mercados de la mano de un equipo de profesionales que aportan su experiencia, conocimientos, gestión y un control permanente de las inversiones.
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank monetario FI | 18/02/2019 | 806,95 | -0,08% | 1 bajo | |
kutxabank tránsito FI | 18/02/2019 | 7,28 | -0,10% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 18/02/2019 | 6,77 | -0,00% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 18/02/2019 | 9,59 | -0,01% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 17/02/2019 | 10,20 | 0,20% | 2 bajo | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 17/02/2019 | 953,94 | 0,66% | 2 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 17/02/2019 | 20,82 | 2,21% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 17/02/2019 | 9,56 | 1,77% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 17/02/2019 | 20,80 | 4,14% | 4 medio | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 17/02/2019 | 9,30 | 7,34% | 5 alto | |
kutxabank fondo solidario FI | 17/02/2019 | 7,59 | 2,07% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 17/02/2019 | 9,57 | 1,79% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 17/02/2019 | 9,59 | 1,82% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 17/02/2019 | 20,84 | 4,16% | 4 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 17/02/2019 | 20,89 | 4,19% | 4 medio | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 17/02/2019 | 9,32 | 7,36% | 5 alto | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 17/02/2019 | 9,35 | 7,41% | 5 alto |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 17/02/2019 | 11,10 | 8,41% | 5 alto | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 17/02/2019 | 8,98 | 9,21% | 5 alto | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 17/02/2019 | 18,17 | 7,13% | 6 alto | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 17/02/2019 | 9,28 | 6,90% | 6 alto | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 17/02/2019 | 5,32 | 8,08% | 6 alto | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 17/02/2019 | 5,91 | 10,92% | 5 alto | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 17/02/2019 | 3,75 | 4,32% | 6 alto | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 17/02/2019 | 6,27 | 9,76% | 5 alto | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 17/02/2019 | 5,13 | 13,37% | 5 alto | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 17/02/2019 | 9,68 | 8,29% | 5 alto |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa europa 2 FI | 18/02/2019 | 7,36 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa europa FI | 09/02/2019 | 6,42 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa europa 3 FI | 18/02/2019 | 1.145,96 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 18/02/2019 | 6,12 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 18/02/2019 | 6,25 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 18/02/2019 | 6,06 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa | 18/02/2019 | 6,18 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 18/02/2019 | 6,18 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 18/02/2019 | 6,05 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 18/02/2019 | 6,02 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 18/02/2019 | 6,03 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 18/02/2019 | 6,08 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 18/02/2019 | 5,95 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado rf fi | 18/02/2019 | 5,95 | (2) | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2018 FI | 09/02/2019 | 6,56 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rentas octubre 2019 FI | 18/02/2019 | 6,60 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 18/02/2019 | 6,63 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 18/02/2019 | 6,56 | (2) | 4 medio | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 18/02/2019 | 6,46 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 18/02/2019 | 6,18 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 18/02/2019 | 6,53 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 18/02/2019 | 6,38 | (2) | 4 medio | |
kutxabank RF abril 2020 | 18/02/2019 | 6,08 | (2) | 3 medio | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 18/02/2019 | 6,10 | (2) | 4 medio | |
Kutxabank RF Horizonte | 18/02/2019 | 6,08 | (2) | 4 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 18/02/2019 | 6,06 | (2) | 4 medio | |
kutxabank euribor FI | 18/02/2019 | 6,04 | (2) | 1 bajo | |
Kutxabank RF Horizonte 3 FI | 18/02/2019 | 5,99 | (2) | 3 medio | |
kutxabank euribor 2 FI | 18/02/2019 | 6,07 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank euribor 3 FI | 18/02/2019 | 6,03 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 18/02/2019 | 5,99 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 18/02/2019 | 6,02 | (2) | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 18/02/2019 | 6,02 | (2) | 3 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 4-2018 | Trimestre 3-2018 | Trimestre 2-2018 | Trimestre 1-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank monetario FI | 18/02/2019 | -0,08% | -0,16% | -0,17% | -0,18% | -0,18% | |
kutxabank tránsito FI | 18/02/2019 | -0,10% | -0,17% | -0,17% | -0,18% | -0,19% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 18/02/2019 | -0,00% | -0,07% | -0,13% | -0,22% | -0,10% | |
kutxabank renta fija corto FI | 18/02/2019 | -0,01% | -0,07% | -0,13% | -0,22% | -0,13% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 4-2018 | Trimestre 3-2018 | Trimestre 2-2018 | Trimestre 1-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 17/02/2019 | 0,20% | -0,24% | -0,21% | -0,89% | -0,10% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 17/02/2019 | 0,66% | -0,63% | -0,25% | -1,76% | 0,05% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 4-2018 | Trimestre 3-2018 | Trimestre 2-2018 | Trimestre 1-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 17/02/2019 | 2,21% | 0,03% | -0,58% | -0,39% | -1,52% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 17/02/2019 | 1,77% | -2,74% | -0,19% | -0,30% | -1,33% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 17/02/2019 | 4,14% | -6,30% | 0,23% | 0,36% | -2,61% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 17/02/2019 | 7,34% | -11,29% | 0,84% | 1,90% | -4,06% | |
kutxabank fondo solidario FI | 17/02/2019 | 2,07% | -3,78% | -0,25% | 0,29% | -1,44% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 17/02/2019 | 1,79% | -2,70% | -0,15% | -0,27% | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 17/02/2019 | 1,82% | -2,65% | -0,10% | -0,22% | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 17/02/2019 | 4,16% | -6,25% | 0,28% | 0,41% | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 17/02/2019 | 4,19% | -6,20% | 0,33% | 0,46% | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 17/02/2019 | 7,36% | -11,26% | 0,88% | 1,94% | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 17/02/2019 | 7,41% | -11,19% | 0,96% | 2,02% | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 4-2018 | Trimestre 3-2018 | Trimestre 2-2018 | Trimestre 1-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 17/02/2019 | 8,41% | -6,21% | -2,38% | -4,49% | -1,56% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 17/02/2019 | 9,21% | -14,31% | 2,17% | 3,77% | -3,52% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 17/02/2019 | 7,13% | -9,28% | -1,58% | 0,95% | -4,69% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 17/02/2019 | 6,90% | -10,69% | -1,99% | 1,99% | -5,49% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 17/02/2019 | 8,08% | -14,03% | -0,57% | 0,98% | -4,57% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 17/02/2019 | 10,92% | -12,39% | 1,72% | 6,15% | -4,08% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 17/02/2019 | 4,32% | -16,92% | 7,39% | 3,52% | -5,71% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 17/02/2019 | 9,76% | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 17/02/2019 | 13,37% | -16,59% | 7,03% | 6,48% | 1,52% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 17/02/2019 | 8,29% | -11,96% | 7,06% | 0,63% | -4,28% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 4-2018 | Trimestre 3-2018 | Trimestre 2-2018 | Trimestre 1-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa europa 2 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa europa FI | 09/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa europa 3 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 4-2018 | Trimestre 3-2018 | Trimestre 2-2018 | Trimestre 1-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2018 FI | 09/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas octubre 2019 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF abril 2020 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 3 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank monetario FI | 18/02/2019 | -0,67% | -0,54% | -0,23% | -0,22% | 0,29% | |
kutxabank tránsito FI | 18/02/2019 | -0,69% | -0,61% | -0,37% | -0,23% | (1) | |
kutxabank renta fija empresas FI | 18/02/2019 | -0,52% | -0,37% | -0,10% | 0,17% | 0,63% | |
kutxabank renta fija corto FI | 18/02/2019 | -0,56% | -0,39% | -0,08% | -0,21% | 0,39% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 17/02/2019 | -1,49% | -0,52% | -0,66% | 0,06% | 4,76% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 17/02/2019 | -2,64% | 0,93% | 1,49% | -0,72% | 6,34% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 17/02/2019 | -13,88% | 16,31% | 8,39% | -4,64% | 9,10% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 17/02/2019 | -12,04% | 11,67% | 1,16% | 6,39% | 3,55% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 17/02/2019 | -13,94% | 9,69% | -1,33% | -0,94% | 5,61% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 17/02/2019 | -15,62% | 7,03% | 0,88% | 4,18% | 1,53% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 17/02/2019 | -17,49% | 7,21% | 0,03% | 6,00% | 1,68% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 17/02/2019 | -8,95% | 5,13% | -1,27% | 7,99% | 5,49% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 17/02/2019 | -12,94% | 16,71% | -0,11% | 8,19% | 4,24% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 17/02/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 17/02/2019 | -3,27% | 25,60% | 3,57% | 9,13% | 17,59% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 17/02/2019 | -8,88% | 15,16% | 10,35% | -1,44% | 10,31% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa europa 2 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa europa FI | 09/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa europa 3 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2018 FI | 09/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas octubre 2019 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF abril 2020 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 3 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 2 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 18/02/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank monetario FI | 18/02/2019 | 1 bajo | -0,13% | 0,02% |
|
kutxabank tránsito FI | 18/02/2019 | 1 bajo | -0,15% | 0,01% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 18/02/2019 | 1 bajo | -0,09% | 0,04% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 18/02/2019 | 1 bajo | -0,10% | 0,04% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 17/02/2019 | 2 bajo | -0,22% | 0,28% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 17/02/2019 | 2 bajo | -0,05% | 0,80% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 17/02/2019 | 3 medio | -0,31% | 1,33% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 17/02/2019 | 3 medio | -0,22% | 0,86% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 17/02/2019 | 4 medio | -0,02% | 2,03% |
|
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 17/02/2019 | 5 alto | 0,63% | 3,88% |
|
kutxabank fondo solidario FI | 17/02/2019 | 3 medio | -0,04% | 1,40% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 17/02/2019 | 3 medio | -0,90% | 0,85% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 17/02/2019 | 3 medio | -0,85% | 0,85% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 17/02/2019 | 4 medio | -1,54% | 2,10% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 17/02/2019 | 4 medio | -1,49% | 2,10% |
|
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 17/02/2019 | 5 alto | -2,28% | 4,00% |
|
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 17/02/2019 | 5 alto | -2,21% | 4,00% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 17/02/2019 | 5 alto | 1,42% | 5,17% |
|
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 17/02/2019 | 5 alto | 1,06% | 4,31% |
|
kutxabank bolsa FI clase estándar | 17/02/2019 | 6 alto | 0,60% | 6,16% |
|
kutxabank dividendo FI clase estandar | 17/02/2019 | 6 alto | 0,36% | 5,07% |
|
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 17/02/2019 | 6 alto | 0,13% | 5,40% |
|
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 17/02/2019 | 5 alto | 0,60% | 4,28% |
|
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 17/02/2019 | 6 alto | 1,91% | 6,88% |
|
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 17/02/2019 | 5 alto | -1,23% | 1,97% |
|
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 17/02/2019 | 5 alto | 3,28% | 5,70% |
|
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 17/02/2019 | 5 alto | 1,94% | 4,65% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa europa 2 FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa europa FI | 09/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa europa 3 FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado rf fi | 18/02/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2018 FI | 09/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas octubre 2019 FI | 18/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 18/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas abril 2021 FI | 18/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank horizonte europa plus FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas enero 2022 FI | 18/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf enero 2022 FI | 18/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank RF abril 2020 | 18/02/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank RF Octubre 2020 | 18/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte | 18/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 18/02/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 3 FI | 18/02/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 2 FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 3 FI | 18/02/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 6 FI | 18/02/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 7 fi | 18/02/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 8 fi | 18/02/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
(1) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank monetario FI | |||||
kutxabank tránsito FI | |||||
kutxabank renta fija empresas FI | |||||
kutxabank renta fija corto FI |
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | |||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar |
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
