Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Los fondos de inversión son el instrumento ideal para poder diversificar tu ahorro y maximizar la relación entre rentabilidad y riesgo. En este sentido, te permiten acceder a todo tipo de mercados de la mano de un equipo de profesionales que aportan su experiencia, conocimientos, gestión y un control permanente de las inversiones.
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 10/12/2019 | 7,24 | -0,62% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija empresas FI | 10/12/2019 | 6,76 | -0,16% | 1 bajo | |
kutxabank renta fija corto FI | 09/12/2019 | 9,57 | -0,25% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 10/12/2019 | 10,26 | 0,78% | 2 bajo | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 10/12/2019 | 985,42 | 3,98% | 2 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 09/12/2019 | 21,84 | 7,23% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 09/12/2019 | 9,77 | 4,11% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 09/12/2019 | 22,05 | 10,41% | 4 medio | |
kutxabank fondo solidario FI | 09/12/2019 | 7,80 | 4,91% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 09/12/2019 | 9,80 | 4,25% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 09/12/2019 | 9,84 | 4,45% | 3 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 09/12/2019 | 22,14 | 10,61% | 4 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 09/12/2019 | 22,22 | 10,82% | 4 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa europa 2 FI | 10/12/2019 | 7,65 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa europa 3 FI | 10/12/2019 | 1.222,65 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 10/12/2019 | 6,10 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 10/12/2019 | 6,43 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 10/12/2019 | 6,02 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa | 10/12/2019 | 6,25 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 10/12/2019 | 6,36 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 10/12/2019 | 6,32 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 10/12/2019 | 6,18 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 10/12/2019 | 6,26 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 10/12/2019 | 6,35 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 10/12/2019 | 6,28 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado rf fi | 10/12/2019 | 6,29 | (2) | 3 medio | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 10/12/2019 | 6,22 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 10/12/2019 | 6,15 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 10/12/2019 | 6,07 | (2) | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2019 FI | 10/12/2019 | 6,57 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 10/12/2019 | 6,60 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 10/12/2019 | 6,56 | (2) | 4 medio | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 10/12/2019 | 6,85 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 10/12/2019 | 6,36 | 0,00% | 1 bajo | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 10/12/2019 | 6,55 | (2) | 4 medio | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 10/12/2019 | 6,41 | (2) | 4 medio | |
kutxabank RF abril 2020 | 10/12/2019 | 6,06 | (2) | 3 medio | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 10/12/2019 | 6,09 | (2) | 4 medio | |
Kutxabank RF Horizonte | 10/12/2019 | 6,09 | 0,00% | 4 medio | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 10/12/2019 | 6,26 | 0,00% | 4 medio | |
kutxabank euribor FI | 10/12/2019 | 6,07 | (2) | 1 bajo | |
Kutxabank RF Horizonte 3 FI | 10/12/2019 | 5,98 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank euribor 2 FI | 10/12/2019 | 6,13 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank euribor 3 FI | 10/12/2019 | 6,11 | (2) | 1 bajo | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 10/12/2019 | 6,02 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 10/12/2019 | 6,07 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 10/12/2019 | 6,08 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 10/12/2019 | 6,06 | 0,00% | 3 medio | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 10/12/2019 | 6,06 | 0,00% | 3 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 3-2019 | Trimestre 2-2019 | Trimestre 1-2019 | Trimestre 4-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 10/12/2019 | -0,62% | -0,16% | -0,14% | -0,17% | -0,17% | |
kutxabank renta fija empresas FI | 10/12/2019 | -0,16% | -0,08% | -0,01% | 0,01% | -0,07% | |
kutxabank renta fija corto FI | 09/12/2019 | -0,25% | -0,11% | -0,04% | -0,01% | -0,07% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 3-2019 | Trimestre 2-2019 | Trimestre 1-2019 | Trimestre 4-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 10/12/2019 | 0,78% | 0,08% | 0,41% | 0,53% | -0,24% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 10/12/2019 | 3,98% | 1,01% | 1,65% | 1,60% | -0,63% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 3-2019 | Trimestre 2-2019 | Trimestre 1-2019 | Trimestre 4-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 09/12/2019 | 7,23% | 2,51% | 1,39% | 3,45% | 0,03% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 09/12/2019 | 4,11% | 0,22% | 0,63% | 2,50% | -2,74% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 09/12/2019 | 10,41% | 0,53% | 1,22% | 5,68% | -6,30% | |
kutxabank fondo solidario FI | 09/12/2019 | 4,91% | 0,19% | 0,79% | 2,90% | -3,78% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 09/12/2019 | 4,25% | 0,25% | 0,67% | 2,54% | -2,70% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 09/12/2019 | 4,45% | 0,30% | 0,71% | 2,59% | -2,65% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 09/12/2019 | 10,61% | 0,58% | 1,27% | 5,73% | -6,25% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 09/12/2019 | 10,82% | 0,63% | 1,32% | 5,78% | -6,20% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 3-2019 | Trimestre 2-2019 | Trimestre 1-2019 | Trimestre 4-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 09/12/2019 | 13,86% | -2,90% | -1,22% | 11,88% | -6,21% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 09/12/2019 | 21,08% | 0,14% | 1,65% | 11,86% | -14,31% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 10/12/2019 | 6,05% | -2,46% | -1,58% | 6,64% | -9,28% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 10/12/2019 | 18,58% | 1,43% | 2,58% | 9,78% | -10,69% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 10/12/2019 | 24,05% | 1,34% | 4,62% | 11,74% | -14,03% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 09/12/2019 | 24,71% | 0,42% | 2,48% | 14,42% | -12,39% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 09/12/2019 | 16,39% | 0,53% | -1,26% | 6,20% | -16,92% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 09/12/2019 | 22,82% | -0,23% | 1,21% | 12,36% | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 10/12/2019 | 24,08% | -2,13% | 1,81% | 14,90% | -16,59% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 09/12/2019 | 17,12% | 0,13% | 1,25% | 9,91% | -11,29% | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 10/12/2019 | 14,39% | 0,02% | -0,37% | 9,38% | -11,96% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 09/12/2019 | 17,28% | 0,17% | 1,29% | 9,95% | -11,26% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 09/12/2019 | 17,61% | 0,24% | 1,36% | 10,03% | -11,19% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 3-2019 | Trimestre 2-2019 | Trimestre 1-2019 | Trimestre 4-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa europa 2 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa europa 3 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2019 | Trimestre 3-2019 | Trimestre 2-2019 | Trimestre 1-2019 | Trimestre 4-2018 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2019 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF abril 2020 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank euribor FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 3 FI | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank euribor 2 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 10/12/2019 | -0,69% | -0,61% | -0,37% | -0,23% | (1) | |
kutxabank renta fija empresas FI | 10/12/2019 | -0,52% | -0,37% | -0,10% | 0,17% | 0,63% | |
kutxabank renta fija corto FI | 09/12/2019 | -0,56% | -0,39% | -0,08% | -0,21% | 0,39% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 10/12/2019 | -1,49% | -0,52% | -0,66% | 0,06% | 4,76% | |
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 10/12/2019 | -2,64% | 0,93% | 1,49% | -0,72% | 6,34% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 09/12/2019 | -2,41% | -3,44% | 0,73% | 3,47% | 5,64% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 09/12/2019 | -4,50% | 0,49% | -0,67% | -0,54% | 2,66% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 09/12/2019 | -8,14% | 3,42% | -0,18% | 0,66% | 4,32% | |
kutxabank fondo solidario FI | 09/12/2019 | -5,04% | 1,48% | 1,84% | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 09/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 09/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 09/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 09/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 09/12/2019 | -13,88% | 16,31% | 8,39% | -4,64% | 9,10% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 09/12/2019 | -12,04% | 11,67% | 1,16% | 6,39% | 3,55% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 10/12/2019 | -13,94% | 9,69% | -1,33% | -0,94% | 5,61% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 10/12/2019 | -15,62% | 7,03% | 0,88% | 4,18% | 1,53% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 10/12/2019 | -17,49% | 7,21% | 0,03% | 6,00% | 1,68% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 09/12/2019 | -8,95% | 5,13% | -1,27% | 7,99% | 5,49% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 09/12/2019 | -12,94% | 16,71% | -0,11% | 8,19% | 4,24% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 09/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 10/12/2019 | -3,27% | 25,60% | 3,57% | 9,13% | 17,59% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 09/12/2019 | -12,35% | 8,38% | 2,43% | 1,84% | (1) | |
kutxabank bolsa eeuu FI clase estándar | 10/12/2019 | -8,88% | 15,16% | 10,35% | -1,44% | 10,31% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase extra | 09/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase plus | 09/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa europa 2 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa europa 3 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 2 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 3 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado rf fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2019 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rentas abril 2021 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank horizonte europa plus FI | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank rentas enero 2022 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf enero 2022 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF abril 2020 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank RF Octubre 2020 | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Kutxabank RF Horizonte 2 | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank euribor FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Kutxabank RF Horizonte 3 FI | 10/12/2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
kutxabank euribor 2 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank euribor 3 FI | 10/12/2019 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
kutxabank rf horizonte 6 FI | 10/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 7 fi | 10/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 8 fi | 10/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 9 fi | 10/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
kutxabank rf horizonte 10 fi | 10/12/2019 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(2) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 10/12/2019 | 1 bajo | -0,16% | 0,00% |
|
kutxabank renta fija empresas FI | 10/12/2019 | 1 bajo | -0,09% | 0,04% |
|
kutxabank renta fija corto FI | 09/12/2019 | 1 bajo | -0,10% | 0,03% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 10/12/2019 | 2 bajo | -0,09% | 0,37% |
|
kutxabank renta fija largo FI clase estándar | 10/12/2019 | 2 bajo | 0,23% | 0,98% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 09/12/2019 | 3 medio | 0,11% | 1,63% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 09/12/2019 | 3 medio | -0,02% | 1,05% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 09/12/2019 | 4 medio | 0,34% | 2,35% |
|
kutxabank fondo solidario FI | 09/12/2019 | 3 medio | 0,08% | 1,44% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | 09/12/2019 | 3 medio | 0,01% | 1,23% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | 09/12/2019 | 3 medio | 0,06% | 1,23% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | 09/12/2019 | 4 medio | 0,30% | 2,72% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus | 09/12/2019 | 4 medio | 0,35% | 2,72% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank garantizado bolsa europa 2 FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa europa 3 FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2020 | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021 | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2021(2) | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 2 | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 3 | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 4 FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 5 FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 6 fi | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 7 fi | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado rf fi | 10/12/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 8 fi | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 9 fi | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank garantizado bolsa 10 fi | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank rentas octubre 2019 FI | 10/12/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas octubre 2020 FI | 10/12/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas abril 2021 FI | 10/12/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank horizonte europa plus FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank horizonte europa 2021 FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank rentas enero 2022 FI | 10/12/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf enero 2022 FI | 10/12/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank RF abril 2020 | 10/12/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank RF Octubre 2020 | 10/12/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte | 10/12/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 2 | 10/12/2019 | 4 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
Kutxabank RF Horizonte 3 FI | 10/12/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 2 FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank euribor 3 FI | 10/12/2019 | 1 bajo | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 6 FI | 10/12/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 7 fi | 10/12/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 8 fi | 10/12/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 9 fi | 10/12/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
kutxabank rf horizonte 10 fi | 10/12/2019 | 3 medio | (1) | (1) |
|
(1) Información no disponible por ser un fondo garantizado o con objetivo de rentabilidad.
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | |||||
kutxabank renta fija empresas FI | |||||
kutxabank renta fija corto FI |
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | |||||
kutxabank renta fija largo FI clase estándar |
Fondos de inversión | DFI | Informe trimestral | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | |||||
kutxabank fondo solidario FI | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase plus | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase extra | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase plus |